1e. zaterdag 15 maart 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Fred Bovenschen | 4.500 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 3.600 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 2.600 | 3,0 |
4. | Bennie van Opijnen | 2.500 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 2.200 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 2.000 | 6,5 |
Joop Smits | 2.000 | 6,5 | |
8. | Barend Damen | 1.200 | 8,0 |
9. | Joop Burggraaf | 800 | 9,0 |
10. | Dirk Sterk | 300 | 10,0 |
Totaal gewicht | 21.700 |
2e. zaterdag 29 maart 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 7.300 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 5.700 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 5.100 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 4.900 | 4,0 |
5. | Leo Zwamborn | 3.500 | 5,0 |
6. | Joop Burggraaf | 3.200 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 3.100 | 7,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 3.000 | 8,0 |
9. | Bennie van Opijnen | 900 | 9,0 |
10. | Willem 't Lam | 700 | 10,0 |
Totaal gewicht | 37.400 |
3e. zaterdag 12 april 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Fred Bovenschen | 13.900 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 11.400 | 2,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 9.300 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 8.100 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 6.900 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 5.300 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 4.000 | 7,0 |
8. | Piet van der Meijden | 3.600 | 8,5 |
Dirk Sterk | 3.600 | 8,5 | |
10. | Theo van 't Verlaat | 3.200 | 10,0 |
Totaal gewicht | 69.300 |
4e. dinsdag 27 mei 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bennie van Opijnen | 14.500 | 1,0 |
2. | Marcel Kastelein | 5.600 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 2.900 | 3,0 |
4. | Barend Damen | 1.200 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 500 | 5,0 |
6. | Fred Bovenschen | 300 | 6,0 |
7. | Dirk Sterk | 100 | 7,0 |
8. | Joop Smits | 0 | 9,5 |
Joop Burggraaf | 0 | 9,5 | |
Willem 't Lam | 0 | 9,5 | |
Bram Hogendoorn | 0 | 9,5 | |
Totaal gewicht | 25.100 |