1e. zaterdag 1 september 2012 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 33.000 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 25.200 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 20.000 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 18.400 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 15.500 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 9.000 | 6,0 |
7. | Barend Damen | 4.500 | 7,5 |
Fred Bovenschen | 4.500 | 7,5 | |
9. | Bennie van Opijnen | 4.100 | 9,0 |
Totaal gewicht | 134.200 |
2e. zaterdag 15 september 2012 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 19.000 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 9.800 | 2,0 |
3. | Frans Deley | 6.000 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 5.300 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 4.500 | 5,0 |
6. | Theo van 't Verlaat | 3.200 | 6,0 |
7. | Marcel Kastelein | 2.500 | 7,0 |
8. | Leo Zwamborn | 2.200 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 2.100 | 9,0 |
10. | Nijs Heijkoop | 800 | 10,0 |
Totaal gewicht | 55.400 |
3e. zaterdag 22 september 2012 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 6.500 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 5.600 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 4.000 | 3,0 |
4. | Bennie van Opijnen | 3.700 | 4,0 |
5. | Marcel Kastelein | 3.000 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 2.700 | 6,0 |
7. | Frans Deley | 2.300 | 7,5 |
Willem 't Lam | 2.300 | 7,5 | |
9. | Fred Bovenschen | 2.200 | 9,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 1.900 | 10,0 |
11. | Leo Zwamborn | 700 | 11,0 |
Totaal gewicht | 34.900 |
4e. zaterdag 6 oktober 2012 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 5.700 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 3.300 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 3.000 | 3,5 |
Bram Hogendoorn | 3.000 | 3,5 | |
5. | Fred Bovenschen | 2.500 | 6,0 |
Barend Damen | 2.500 | 6,0 | |
Piet van der Meijden | 2.500 | 6,0 | |
8. | Willem 't Lam | 1.600 | 8,0 |
9. | Leo Zwamborn | 1.000 | 9,0 |
Totaal gewicht | 25.100 |
5e. zaterdag 13 oktober 2012 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 6.300 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 2.800 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 2.600 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 2.500 | 4,0 |
5. | Marcel Kastelein | 1.600 | 5,0 |
6. | Theo van 't Verlaat | 1.500 | 6,0 |
7. | Joop Smits | 1.400 | 7,5 |
Gerrit Blommers | 1.400 | 7,5 | |
9. | Frans Deley | 1.200 | 9,5 |
Bennie van Opijnen | 1.200 | 9,5 | |
11. | Fred Bovenschen | 1.100 | 11,0 |
12. | Leo Zwamborn | 800 | 12,0 |
Totaal gewicht | 24.400 |