1e. zaterdag 10 december 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 3.200 | 1,0 |
2. | Fred Bovenschen | 3.100 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 2.300 | 3,0 |
4. | Gerrit Blommers | 1.700 | 4,0 |
5. | Bram Hogendoorn | 1.600 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 1.100 | 6,0 |
7. | Nijs Heijkoop | 600 | 7,5 |
Barend Damen | 600 | 7,5 | |
9. | Piet van der Meijden | 500 | 9,0 |
Totaal gewicht | 14.700 |
2e. zaterdag 17 december 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 2.800 | 1,0 |
2. | Theo van 't Verlaat | 2.500 | 2,0 |
3. | Fred Bovenschen | 1.600 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 700 | 4,5 |
Bram Hogendoorn | 700 | 4,5 | |
6. | Willem 't Lam | 500 | 6,0 |
7. | Nijs Heijkoop | 100 | 7,0 |
Totaal gewicht | 8.900 |
3e. zaterdag 24 december 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 4.300 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 4.000 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 3.900 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 3.300 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 2.800 | 5,0 |
6. | Fred Bovenschen | 2.400 | 6,0 |
7. | Gerrit Blommers | 1.900 | 7,5 |
Nijs Heijkoop | 1.900 | 7,5 | |
Totaal gewicht | 24.500 |
4e. zaterdag 31 december 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 4.700 | 1,5 |
2. | Willem 't Lam | 4.700 | 1,5 |
3. | Theo van 't Verlaat | 3.900 | 3,0 |
4. | Fred Bovenschen | 3.300 | 4,5 |
Piet van der Meijden | 3.300 | 4,5 | |
6. | Bram Hogendoorn | 2.400 | 6,0 |
7. | Gerrit Blommers | 1.400 | 7,0 |
8. | Gabi Doreleyers | 1.300 | 8,0 |
Totaal gewicht | 25.000 |
5e. zaterdag 7 januari 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 3.500 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 1.900 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 1.800 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 1.600 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 1.400 | 5,0 |
6. | Marcel Kastelein | 1.200 | 6,0 |
7. | Gerrit Blommers | 400 | 7,0 |
8. | Nijs Heijkoop | 100 | 8,0 |
Totaal gewicht | 11.900 |