1e. zaterdag 17 maart 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 11.500 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 5.800 | 2,0 |
3. | Gerrit Blommers | 5.100 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 4.500 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 4.300 | 5,0 |
6. | Bennie van Opijnen | 3.500 | 6,0 |
7. | Marcel Kastelein | 1.700 | 7,0 |
8. | Fred Bovenschen | 1.500 | 8,0 |
9. | Barend Damen | 700 | 9,0 |
10. | Frans Deley | 400 | 10,0 |
Totaal gewicht | 39.000 |
2e. zaterdag 24 maart 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Gerrit Blommers | 3.000 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 2.900 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 2.800 | 3,0 |
4. | Marcel Kastelein | 2.700 | 4,0 |
5. | Barend Damen | 1.800 | 5,0 |
6. | Dirk Sterk | 1.500 | 6,5 |
Bennie van Opijnen | 1.500 | 6,5 | |
8. | Bram Hogendoorn | 1.300 | 8,5 |
Willem 't Lam | 1.300 | 8,5 | |
10. | Frans Deley | 900 | 10,0 |
11. | Piet van der Meijden | 400 | 11,0 |
12. | Fred Bovenschen | 200 | 12,0 |
Totaal gewicht | 20.300 |
3e. zaterdag 7 april 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 45.000 | 0,0 |
2. | Willem 't Lam | 7.200 | 1,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 6.300 | 2,5 |
Marcel Kastelein | 6.300 | 2,5 | |
5. | Theo van 't Verlaat | 5.200 | 4,0 |
6. | Frans Deley | 2.800 | 5,0 |
7. | Joop Smits | 1.300 | 6,0 |
8. | Dirk Sterk | 1.100 | 7,0 |
9. | Barend Damen | 1.000 | 8,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 800 | 9,0 |
11. | Piet van der Meijden | 250 | 10,0 |
Totaal gewicht | 77.250 |
4e. zaterdag 14 april 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 6.400 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 6.000 | 2,0 |
3. | Marcel Kastelein | 5.900 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 3.900 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 2.500 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 1.900 | 6,0 |
7. | Barend Damen | 1.400 | 7,0 |
8. | Gerrit Blommers | 1.200 | 8,0 |
9. | Fred Bovenschen | 1.000 | 9,0 |
10. | Frans Deley | 100 | 10,0 |
11. | Bennie van Opijnen | 0 | 11,0 |
Totaal gewicht | 30.300 |
5e. zaterdag 28 april 2012 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 28.600 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 14.000 | 2,0 |
3. | Frans Deley | 12.600 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 9.000 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 8.800 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 8.300 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 5.500 | 7,0 |
8. | Theo van 't Verlaat | 5.200 | 8,0 |
9. | Joop Smits | 1.300 | 9,0 |
10. | Gerrit Blommers | 500 | 10,0 |
11. | Bennie van Opijnen | 0 | 11,0 |
Totaal gewicht | 93.800 |