1e. zaterdag 6 november 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 5.100 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 4.200 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 4.100 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 3.600 | 4,0 |
5. | Barend Damen | 3.200 | 5,0 |
6. | Gilles van Steijn | 2.200 | 6,0 |
7. | Gabi Doreleyers | 1.400 | 7,0 |
Totaal gewicht | 23.800 |
2e. zaterdag 13 november 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 3.400 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 2.400 | 2,5 |
Joop Smits | 2.400 | 2,5 | |
4. | Fred Bovenschen | 2.100 | 4,0 |
5. | Bram Hogendoorn | 1.700 | 5,0 |
6. | Gilles van Steijn | 1.000 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 200 | 7,0 |
Totaal gewicht | 13.200 |
3e. zaterdag 20 november 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 6.700 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 4.800 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 4.400 | 3,0 |
4. | Barend Damen | 4.000 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 3.800 | 5,5 |
Piet van der Meijden | 3.800 | 5,5 | |
7. | Gabi Doreleyers | 3.000 | 7,0 |
8. | Leo Zwamborn | 2.700 | 8,0 |
9. | Bram Hogendoorn | 2.600 | 9,0 |
10. | Gilles van Steijn | 2.400 | 10,0 |
Totaal gewicht | 38.200 |
4e. zaterdag 27 november 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 9.100 | 1,0 |
2. | Bennie van Opijnen | 7.500 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 7.100 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 6.300 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 5.600 | 5,0 |
6. | Theo van 't Verlaat | 4.900 | 6,0 |
7. | Gilles van Steijn | 4.500 | 7,0 |
8. | Barend Damen | 3.500 | 8,0 |
9. | Bram Hogendoorn | 1.900 | 9,0 |
10. | Joop Smits | 1.600 | 10,0 |
11. | Gabi Doreleyers | 1.300 | 10,0 |
Totaal gewicht | 53.300 |
5e. zaterdag 15 januari 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Fred Bovenschen | 2.500 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 2.100 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 2.000 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 1.300 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 1.200 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 1.000 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 900 | 7,0 |
8. | Nijs Heijkoop | 600 | 8,0 |
Totaal gewicht | 11.600 |