1e. zaterdag 14 mei 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bennie van Opijnen | 8.800 | 1,0 |
2. | Marcel Kastelein | 8.500 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 8.400 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 6.300 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 4.600 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 4.300 | 6,0 |
7. | Theo van 't Verlaat | 1.600 | 7,0 |
8. | Gerrit Blommers | 1.400 | 8,0 |
9. | Nijs Heijkoop | 1.100 | 9,0 |
10. | Fred Bovenschen | 800 | 10,0 |
Totaal gewicht | 45.800 |
2e. zaterdag 28 mei 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 9.700 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 2.300 | 2,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 2.000 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 1.800 | 4,0 |
5. | Barend Damen | 1.000 | 5,5 |
Willem 't Lam | 1.000 | 5,5 | |
7. | Gerrit Blommers | 900 | 7,0 |
8. | Theo van 't Verlaat | 700 | 8,0 |
9. | Dirk Sterk | 300 | 9,0 |
Totaal gewicht | 19.700 |
3e. zaterdag 11 juni 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Dirk Sterk | 6.900 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 6.600 | 2,0 |
3. | Frans Deley | 4.800 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 4.300 | 4,0 |
5. | Barend Damen | 1.400 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 1.300 | 6,0 |
7. | Marcel Kastelein | 1.200 | 7,0 |
8. | Piet van der Meijden | 1.100 | 8,0 |
9. | Willem 't Lam | 1.000 | 9,0 |
10. | Gerrit Blommers | 600 | 10,0 |
11. | Bennie van Opijnen | 300 | 11,0 |
12. | Nijs Heijkoop | 0 | 12,0 |
Totaal gewicht | 29.500 |
4e. zaterdag 2 juli 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Frans Deley | 7.500 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 4.800 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 4.500 | 3,0 |
4. | Fred Bovenschen | 3.600 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 3.400 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 2.900 | 6,0 |
7. | Leo Zwamborn | 2.800 | 7,0 |
8. | Nijs Heijkoop | 1.900 | 8,0 |
9. | Theo van 't Verlaat | 1.700 | 9,0 |
10. | Bennie van Opijnen | 1.500 | 10,0 |
11. | Barend Damen | 1.400 | 11,0 |
12. | Marcel Kastelein | 1.100 | 12,0 |
13. | Bram Hogendoorn | 300 | 13,0 |
Totaal gewicht | 37.400 |