1e. vrijdag 8 april 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Mark Vroege | 1.280 | 7 |
2. | Rick Jansen | 1.000 | 15 |
3. | Joep den Adel | 580 | 10 |
4. | Rick Velis | 530 | 9 |
5. | Kevin Jansen | 480 | 7 |
Jowi Velis | 480 | 6 | |
7. | Rick Nouwen | 450 | 5 |
8. | Sam Velis | 420 | 5 |
9. | Jose van Beusekom | 360 | 4 |
10. | Kim van Beusekom | 260 | 1 |
11. | Pascal van Hees | 0 | 0 |
Kevin Blommers | 0 | 0 | |
Totalen | 5.840 | 69 |
2e. vrijdag 22 april 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Jose van Beusekom | 1.660 | 11 |
2. | Kim van Beusekom | 1.140 | 5 |
3. | Kevin Jansen | 520 | 7 |
4. | Pascal van Hees | 500 | 7 |
5. | Stijn Kool | 430 | 5 |
Arne Iterson | 430 | 3 | |
7. | Robby van Leerdam | 350 | 4 |
8. | Rick Jansen | 330 | 2 |
Mark Vroege | 330 | 3 | |
Kevin Blommers | 330 | 2 | |
Totalen | 6.020 | 49 |
3e. vrijdag 20 mei 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Stijn Kool | 520 | 9 |
2. | Jose van Beusekom | 360 | 4 |
3. | Kim van Beusekom | 310 | 1 |
Joep den Adel | 310 | 2 | |
5. | Kevin Blommers | 300 | 1 |
6. | Sam Velis | 0 | 0 |
Rick Velis | 0 | 0 | |
Mark Vroege | 0 | 0 | |
Arne Iterson | 0 | 0 | |
Pascal van Hees | 0 | 0 | |
Rick Nouwen | 0 | 0 | |
Totalen | 1.800 | 17 |