1e. zaterdag 29 januari 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 4.000 | 1,0 |
2. | Leo Zwamborn | 3.600 | 1,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 3.500 | 2,0 |
4. | Joop Smits | 3.300 | 3,0 |
5. | Piet van der Meijden | 2.700 | 5,0 |
Bram Hogendoorn | 2.700 | 5,0 | |
Willem 't Lam | 2.700 | 5,0 | |
8. | Barend Damen | 2.300 | 7,0 |
9. | Gilles van Steijn | 2.000 | 8,5 |
Gerrit Blommers | 2.000 | 8,5 | |
11. | Nijs Heijkoop | 1.900 | 10,0 |
12. | Willem 't Lam | 1.700 | 2,0 |
13. | Dirk Sterk | 300 | 3,0 |
14. | Nijs Heijkoop | 200 | 4,0 |
15. | Bram Hogendoorn | 100 | 5,0 |
16. | Bennie van Opijnen | 0 | 6,0 |
Totaal gewicht | 33.000 |
2e. zaterdag 19 februari 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 6.500 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 5.500 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 4.600 | 3,0 |
4. | Fred Bovenschen | 4.400 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 3.900 | 5,0 |
6. | Bram Hogendoorn | 3.700 | 6,0 |
7. | Dirk Sterk | 3.300 | 7,0 |
8. | Jan Gerritsen | 2.400 | 8,0 |
9. | Nijs Heijkoop | 2.000 | 9,0 |
Totaal gewicht | 36.300 |
3e. donderdag 3 maart 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Nijs Heijkoop | 20.000 | 0,0 |
2. | Theo van 't Verlaat | 3.400 | 1,0 |
3. | Fred Bovenschen | 3.000 | 2,0 |
4. | Piet van der Meijden | 2.500 | 3,0 |
5. | Willem 't Lam | 2.300 | 4,0 |
6. | Dirk Sterk | 1.800 | 5,0 |
7. | Joop Smits | 1.700 | 6,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 1.100 | 7,0 |
9. | Gerrit Blommers | 100 | 1,0 |
10. | Gabi Doreleyers | 0 | 6,0 |
Leo Zwamborn | 0 | 6,0 | |
Nijs Heijkoop | 0 | 6,0 | |
Barend Damen | 0 | 6,0 | |
Theo van 't Verlaat | 0 | 6,0 | |
Joop Smits | 0 | 6,0 | |
Marcel Kastelein | 0 | 6,0 | |
Fred Bovenschen | 0 | 6,0 | |
Piet van der Meijden | 0 | 6,0 | |
Bram Hogendoorn | 0 | 6,0 | |
Willem 't Lam | 0 | 6,0 | |
Totaal gewicht | 35.900 |
4e. zaterdag 12 maart 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 6.000 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 5.700 | 2,0 |
3. | Fred Bovenschen | 5.000 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 4.700 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 4.300 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 3.300 | 6,0 |
7. | Jan Gerritsen | 3.100 | 7,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 2.700 | 8,0 |
9. | Willem 't Lam | 1.100 | 1,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 300 | 2,0 |
11. | Gerrit Blommers | 200 | 3,0 |
12. | Theo van 't Verlaat | 100 | 4,0 |
13. | Joop Smits | 0 | 6,0 |
Marcel Kastelein | 0 | 6,0 | |
Piet van der Meijden | 0 | 6,0 | |
Totaal gewicht | 36.500 |
5e. dinsdag 22 november 2011 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 6.200 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 5.700 | 2,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 4.900 | 3,5 |
Theo van 't Verlaat | 4.900 | 3,5 | |
5. | Fred Bovenschen | 4.800 | 5,0 |
6. | Nijs Heijkoop | 4.700 | 6,0 |
7. | Theo van 't Verlaat | 3.900 | 1,0 |
8. | Joop Smits | 3.100 | 7,0 |
9. | Joop Smits | 3.000 | 2,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 2.900 | 8,0 |
11. | Dirk Sterk | 2.700 | 9,0 |
12. | Bram Hogendoorn | 2.100 | 3,0 |
13. | Leo Zwamborn | 1.700 | 4,0 |
14. | Gerrit Blommers | 1.600 | 6,0 |
Piet van der Meijden | 1.600 | 6,0 | |
Willem 't Lam | 1.600 | 6,0 | |
17. | Gilles van Steijn | 1.300 | 8,0 |
18. | Barend Damen | 0 | 9,0 |
Totaal gewicht | 56.700 |