1e. zaterdag 1 mei 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Bennie van Opijnen | 8.100 | 1,0 |
| 2. | Barend Damen | 5.500 | 2,0 |
| 3. | Bram Hogendoorn | 4.400 | 3,0 |
| 4. | Willem 't Lam | 3.800 | 4,0 |
| 5. | Joop Smits | 2.900 | 5,0 |
| 6. | Piet van der Meijden | 2.100 | 6,0 |
| 7. | Fred Bovenschen | 1.900 | 7,0 |
| 8. | Theo van 't Verlaat | 1.800 | 8,0 |
| 9. | Frans Deley | 100 | 9,0 |
| 10. | Dirk Sterk | 0 | 10,5 |
| Marcel Kastelein | 0 | 10,5 | |
| Totaal gewicht | 30.600 | ||
2e. zaterdag 15 mei 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Frans Deley | 8.800 | 1,0 |
| 2. | Bennie van Opijnen | 7.600 | 2,0 |
| 3. | Willem 't Lam | 4.800 | 3,0 |
| 4. | Bram Hogendoorn | 4.400 | 4,0 |
| 5. | Joop Smits | 3.400 | 5,0 |
| 6. | Marcel Kastelein | 3.100 | 6,0 |
| 7. | Fred Bovenschen | 2.300 | 7,0 |
| 8. | Dirk Sterk | 2.100 | 8,0 |
| 9. | Piet van der Meijden | 1.900 | 9,0 |
| 10. | Barend Damen | 100 | 10,0 |
| Totaal gewicht | 38.500 | ||
3e. zaterdag 29 mei 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Bennie van Opijnen | 25.600 | 1,0 |
| 2. | Willem 't Lam | 16.100 | 2,0 |
| 3. | Dirk Sterk | 13.500 | 3,0 |
| 4. | Joop Smits | 11.700 | 4,0 |
| 5. | Fred Bovenschen | 10.000 | 5,0 |
| 6. | Bram Hogendoorn | 6.500 | 6,0 |
| 7. | Theo van 't Verlaat | 6.200 | 7,0 |
| 8. | Piet van der Meijden | 6.100 | 8,0 |
| 9. | Frans Deley | 4.500 | 9,0 |
| 10. | Marcel Kastelein | 3.000 | 10,0 |
| Totaal gewicht | 103.200 | ||
4e. zaterdag 12 juni 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Willem 't Lam | 9.200 | 1,0 |
| 2. | Marcel Kastelein | 6.100 | 2,0 |
| 3. | Bennie van Opijnen | 5.300 | 3,0 |
| 4. | Piet van der Meijden | 3.000 | 4,0 |
| 5. | Fred Bovenschen | 2.000 | 5,0 |
| 6. | Joop Smits | 1.300 | 6,0 |
| 7. | Bram Hogendoorn | 100 | 7,0 |
| Totaal gewicht | 27.000 | ||
5e. zaterdag 19 juni 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Dirk Sterk | 11.400 | 1,0 |
| 2. | Piet van der Meijden | 3.500 | 2,0 |
| 3. | Fred Bovenschen | 2.300 | 3,0 |
| 4. | Theo van 't Verlaat | 2.000 | 4,0 |
| 5. | Bennie van Opijnen | 1.000 | 5,5 |
| Bram Hogendoorn | 1.000 | 5,5 | |
| 7. | Joop Smits | 500 | 7,0 |
| 8. | Frans Deley | 300 | 8,0 |
| 9. | Willem 't Lam | 100 | 9,0 |
| Totaal gewicht | 22.100 | ||