1e. vrijdag 11 juni 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
| 1. | Ewoud van Steijn | 570 | 8 |
| 2. | Jowi Velis | 560 | 5 |
| 3. | Joep den Adel | 470 | 4 |
| 4. | Mark Vroege | 440 | 5 |
| Arne Iterson | 440 | 5 | |
| 6. | Jose van Beusekom | 380 | 2 |
| 7. | Rick Velis | 370 | 3 |
| 8. | Kevin Jansen | 330 | 3 |
| Rick Jansen | 330 | 3 | |
| Kevin Blommers | 330 | 2 | |
| 11. | Kim van Beusekom | 310 | 1 |
| Pascal van Hees | 310 | 2 | |
| 13. | Rick Nouwen | 290 | 1 |
| Totalen | 5.130 | 44 | |
2e. vrijdag 25 juni 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
| 1. | Joep den Adel | 1.270 | 31 |
| 2. | Mark Vroege | 670 | 14 |
| 3. | Ewoud van Steijn | 590 | 8 |
| 4. | Rick Jansen | 560 | 13 |
| 5. | Kevin Blommers | 320 | 1 |
| Totalen | 3.410 | 67 | |
3e. vrijdag 27 augustus 2010 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
| 1. | Kevin Blommers | 2.740 | 7 |
| 2. | Joep den Adel | 1.950 | 9 |
| 3. | Rick Velis | 650 | 6 |
| 4. | Kim van Beusekom | 540 | 10 |
| Pascal van Hees | 540 | 11 | |
| 6. | Jose van Beusekom | 480 | 10 |
| 7. | Jowi Velis | 410 | 4 |
| 8. | Kevin Jansen | 370 | 6 |
| Rick Jansen | 370 | 3 | |
| 10. | Ewoud van Steijn | 360 | 4 |
| 11. | Arne Iterson | 330 | 2 |
| 12. | Rick Nouwen | 320 | 2 |
| 13. | Mark Vroege | 310 | 1 |
| Totalen | 9.370 | 75 | |