1e. zaterdag 20 maart 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Barend Damen | 5.300 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 5.000 | 2,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 3.000 | 3,5 |
Willem 't Lam | 3.000 | 3,5 | |
5. | Piet van der Meijden | 2.700 | 5,0 |
6. | Fred Bovenschen | 2.000 | 6,0 |
7. | Theo van 't Verlaat | 1.700 | 7,0 |
8. | Joop Smits | 1.000 | 8,0 |
9. | Dirk Sterk | 800 | 9,0 |
10. | Frans Deley | 100 | 10,0 |
11. | Nijs Heijkoop | 0 | 11,0 |
Totaal gewicht | 24.600 |
2e. zaterdag 27 maart 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 7.600 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 7.100 | 2,0 |
3. | Marcel Kastelein | 4.300 | 3,0 |
4. | Fred Bovenschen | 3.900 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 3.400 | 5,0 |
6. | Barend Damen | 3.200 | 6,0 |
7. | Frans Deley | 3.000 | 7,0 |
8. | Bennie van Opijnen | 2.600 | 8,0 |
9. | Theo van 't Verlaat | 2.500 | 9,0 |
10. | Dirk Sterk | 2.100 | 10,0 |
11. | Piet van der Meijden | 1.400 | 11,0 |
12. | Leo Zwamborn | 0 | 12,0 |
Totaal gewicht | 41.100 |
3e. zaterdag 3 april 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Frans Deley | 2.700 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 2.500 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 1.600 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 800 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 700 | 5,0 |
6. | Dirk Sterk | 400 | 6,0 |
7. | Barend Damen | 200 | 7,5 |
Marcel Kastelein | 200 | 7,5 | |
9. | Leo Zwamborn | 100 | 9,5 |
Bennie van Opijnen | 100 | 9,5 | |
11. | Fred Bovenschen | 0 | 11,5 |
Piet van der Meijden | 0 | 11,5 | |
Totaal gewicht | 9.300 |
4e. zaterdag 10 april 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bennie van Opijnen | 17.200 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 10.100 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 9.300 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 9.000 | 4,0 |
5. | Marcel Kastelein | 5.700 | 5,0 |
6. | Frans Deley | 5.100 | 6,0 |
7. | Leo Zwamborn | 5.000 | 7,0 |
8. | Barend Damen | 3.500 | 8,0 |
9. | Theo van 't Verlaat | 3.200 | 9,0 |
10. | Fred Bovenschen | 1.300 | 10,0 |
11. | Joop Smits | 200 | 11,0 |
Totaal gewicht | 69.600 |
5e. zaterdag 17 april 2010 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Frans Deley | 16.900 | 1,0 |
2. | Marcel Kastelein | 9.800 | 2,0 |
3. | Bennie van Opijnen | 5.700 | 3,5 |
Piet van der Meijden | 5.700 | 3,5 | |
5. | Joop Smits | 5.400 | 5,5 |
Willem 't Lam | 5.400 | 5,5 | |
7. | Bram Hogendoorn | 4.700 | 7,0 |
8. | Dirk Sterk | 4.600 | 8,0 |
9. | Theo van 't Verlaat | 3.700 | 9,0 |
10. | Gilles van Steijn | 3.100 | 10,0 |
11. | Fred Bovenschen | 3.000 | 11,0 |
12. | Barend Damen | 2.800 | 12,0 |
Totaal gewicht | 70.800 |