1e. vrijdag 12 juni 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Ewoud van Steijn | 600 | 2 |
2. | Rick Jansen | 500 | 6 |
3. | Kevin Blommers | 490 | 7 |
4. | Jowi Velis | 470 | 5 |
Pascal van Hees | 470 | 5 | |
6. | Martijn Damhuis | 420 | 7 |
7. | Willem Brouwer | 410 | 6 |
Gerrit Jan van Beusekom | 410 | 4 | |
9. | Jose van Beusekom | 390 | 2 |
Totalen | 4.160 | 44 |
2e. vrijdag 26 juni 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Martijn Damhuis | 420 | 7 |
2. | Ewoud van Steijn | 420 | 5 |
3. | Willem Brouwer | 410 | 6 |
Gerrit Jan van Beusekom | 410 | 4 | |
5. | Rick Jansen | 380 | 3 |
Pascal van Hees | 380 | 4 | |
Kevin Blommers | 380 | 3 | |
8. | Manuela Bos | 0 | 0 |
Kim van Beusekom | 0 | 0 | |
Jose van Beusekom | 0 | 0 | |
Totalen | 2.800 | 32 |
3e. vrijdag 4 september 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Gerrit Jan van Beusekom | 780 | 8 |
2. | Jowi Velis | 590 | 10 |
3. | Pascal van Hees | 530 | 1 |
4. | Kevin Blommers | 510 | 6 |
5. | Rick Jansen | 440 | 7 |
6. | Rick Velis | 390 | 5 |
7. | Willem Brouwer | 320 | 2 |
8. | Manuela Bos | 0 | 0 |
Totalen | 3.560 | 39 |