1e. zaterdag 21 maart 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bertus Wagensveld | 6.800 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 3.200 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 2.500 | 3,0 |
4. | Marcel Kastelein | 1.200 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 1.100 | 5,5 |
Willem 't Lam | 1.100 | 5,5 | |
7. | Gerrit Blommers | 1.000 | 7,0 |
8. | Theo van 't Verlaat | 900 | 8,5 |
Frans Deley | 900 | 8,5 | |
10. | Bennie van Opijnen | 800 | 10,0 |
11. | Fred Bovenschen | 700 | 11,0 |
12. | Leo Zwamborn | 600 | 12,0 |
13. | Joop Smits | 400 | 13,0 |
Totaal gewicht | 21.200 |
2e. zaterdag 28 maart 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 3.800 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 3.700 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 3.500 | 3,0 |
4. | Gerrit Blommers | 2.000 | 4,5 |
Marcel Kastelein | 2.000 | 4,5 | |
6. | Fred Bovenschen | 1.600 | 6,0 |
7. | Bennie van Opijnen | 1.200 | 7,0 |
8. | Bertus Wagensveld | 1.100 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 500 | 9,0 |
10. | Leo Zwamborn | 0 | 11,0 |
Barend Damen | 0 | 11,0 | |
Theo van 't Verlaat | 0 | 11,0 | |
Totaal gewicht | 19.400 |
3e. zaterdag 11 april 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 9.500 | 1,0 |
2. | Barend Damen | 3.800 | 3,0 |
3. | Frans Deley | 3.333 | 0,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.222 | 0,0 |
5. | Gerrit Blommers | 2.000 | 5,5 |
Joop Smits | 2.000 | 5,5 | |
7. | Bertus Wagensveld | 1.111 | 0,0 |
8. | Fred Bovenschen | 900 | 8,5 |
Bram Hogendoorn | 900 | 8,5 | |
10. | Leo Zwamborn | 700 | 11,0 |
Bennie van Opijnen | 700 | 11,0 | |
Piet van der Meijden | 700 | 11,0 | |
13. | Marcel Kastelein | 100 | 13,0 |
Totaal gewicht | 27.966 |
4e. zaterdag 18 april 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 7.000 | 1,0 |
2. | Fred Bovenschen | 3.900 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 3.700 | 3,0 |
4. | Bennie van Opijnen | 3.300 | 4,0 |
5. | Marcel Kastelein | 3.000 | 5,0 |
6. | Leo Zwamborn | 2.800 | 6,0 |
7. | Bertus Wagensveld | 1.300 | 7,5 |
Joop Smits | 1.300 | 7,5 | |
9. | Theo van 't Verlaat | 800 | 9,0 |
Totaal gewicht | 27.100 |
5e. zaterdag 25 april 2009 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bertus Wagensveld | 12.800 | 1,0 |
2. | Marcel Kastelein | 12.100 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 7.700 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 7.000 | 4,0 |
5. | Bennie van Opijnen | 6.700 | 5,0 |
6. | Barend Damen | 6.000 | 6,0 |
7. | Gerrit Blommers | 3.300 | 7,0 |
8. | Piet van der Meijden | 2.300 | 8,0 |
9. | Fred Bovenschen | 850 | 9,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 700 | 10,0 |
11. | Gerard de Waal | 300 | 11,0 |
Totaal gewicht | 59.750 |