Totalen 50 Plus 2025

Klassement

1e. donderdag 3 april 2025

Filius Heukelum Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 4.765  1,0
 2.  Teus Schaap 4.380  2,0
 3.  Piet van der Meijden 3.231  3,0
 4.  Eli van der Ven 1.850  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 1.522  5,0
 6.  Bert Sterk 1.118  6,0
 7.  Joop Burggraaf 845  7,0
 8.  Jan Gerritsen 670  8,0
 9.  Arthur Strien 635  9,0
Totaal gewicht  19.016 

2e. donderdag 10 april 2025

Merwedekanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 6.000  1,0
 2.  Joop Burggraaf 4.100  2,0
 3.  Mart de Keijzer 2.050  3,0
 4.  Piet van der Meijden 1.450  4,0
 5.  Kees van Alphen 1.400  5,0
 6.  Teus Schaap 1.300  6,0
 7.  Eli van der Ven 1.150  7,0
 8.  Jan Gerritsen 800  8,0
 9.  Bram Hogendoorn 700  9,5
 Fred Bovenschen 700  9,5
Totaal gewicht  19.650 

3e. donderdag 17 april 2025

Filius Heukelum Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 11.100  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 7.300  2,0
 3.  Piet van der Meijden 4.900  3,0
 4.  Joop Burggraaf 4.600  4,0
 5.  Teus Schaap 4.100  5,0
 6.  Eli van der Ven 2.900  6,0
 7.  Fred Bovenschen 1.000  7,5
 Kees van Alphen 1.000  7,5
 9.  Mart de Keijzer 900  9,0
 10.  Jan Gerritsen 700  10,0
Totaal gewicht  38.500 

4e. donderdag 24 april 2025

Merwedekanaal Nieuwland/Meerkerk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 3.500  1,0
 2.  Teus Schaap 2.200  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.900  3,0
 4.  Joop Burggraaf 1.500  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 1.300  5,0
 6.  Kees van Alphen 700  6,0
 7.  Mart de Keijzer 500  7,0
 8.  Arthur Strien 8,5
 Eli van der Ven 8,5
Totaal gewicht  11.600 

5e. donderdag 1 mei 2025

Filius Heukelum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 11.100  1,0
 2.  Joop Burggraaf 5.200  2,0
 3.  Mart de Keijzer 3.300  3,0
 4.  Bert Sterk 2.900  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 2.000  5,0
 6.  Teus Schaap 1.700  6,0
 7.  Kees van Alphen 1.100  7,0
 8.  Eli van der Ven 900  8,0
 9.  Arthur Strien 700  9,5
 Jan Gerritsen 700  9,5
 11.  Fred Bovenschen 600  10,0
Totaal gewicht  30.200 

6e. donderdag 8 mei 2025

Landscheiding
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Arthur Strien 800  1,0
 2.  Willem 't Lam 650  2,0
 3.  Mart de Keijzer 600  3,0
 4.  Bram Hogendoorn 550  4,0
 5.  Bert Sterk 500  5,0
 6.  Eli van der Ven 7,5
 Jan Gerritsen 7,5
 Joop Burggraaf 7,5
 Piet van der Meijden 7,5
Totaal gewicht  3.100 

7e. donderdag 15 mei 2025

Merwedekanaal Meerkerk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 1.000  1,0
 2.  Willem 't Lam 700  2,0
 3.  Bert Sterk 600  3,0
 4.  Joop Burggraaf 550  4,5
 Teus Schaap 550  4,5
 6.  Mart de Keijzer 500  6,0
 7.  Jan Gerritsen 450  7,0
 8.  Fred Bovenschen 400  8,0
 9.  Eli van der Ven 9,5
 Piet van der Meijden 9,5
Totaal gewicht  4.750 

8e. donderdag 22 mei 2025

Filius Spijk Heukelum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 2.300  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 1.700  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.650  3,0
 4.  Eli van der Ven 1.300  4,0
 5.  Teus Schaap 1.100  5,0
 6.  Fred Bovenschen 1.000  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 800  7,0
 8.  Bert Sterk 650  9,0
 Jan Gerritsen 650  9,0
 Mart de Keijzer 650  9,0
Totaal gewicht  11.800 

Lotingen

 Naam   1e.   2e.   3e.   4e.   5e.   6e.   7e.   8e. 
 Kees van Alphen  - 6 7 4 6 - - -
 Fred Bovenschen  - 2 6 - 5 - 1 5
 Jacob Bovenschen  - - - - - - - 6
 Joop Burggraaf  2 8 1 7 1 4 5 10
 Jan Gerritsen  6 4 3 - 9 3 6 7
 Bram Hogendoorn  7 1 2 6 4 5 10 1
 Mart de Keijzer  - 5 5 5 11 6 9 8
 Willem 't Lam  3 10 9 3 10 7 2 3
 Piet van der Meijden  9 3 8 8 - 2 3 -
 Teus Schaap  1 7 10 2 8 - 4 2
 Bert Sterk  8 - - - 7 8 8 9
 Arthur Strien  4 - - 1 2 1 - -
 Eli van der Ven  5 9 4 9 3 9 7 4