1e. vrijdag 14 april 2006 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Nick van Schaik | 8.370 | 14 |
2. | Gerrit Jan van Beusekom | 3.620 | 1 |
3. | Ricardo Mellema | 1.330 | 7 |
Totalen | 13.320 | 22 |
2e. vrijdag 28 april 2006 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Eduward Mellema | 1.650 | 23 |
2. | Nick van Schaik | 1.330 | 41 |
Gerrit Jan van Beusekom | 1.330 | 12 | |
4. | Nickey van Hees | 860 | 10 |
5. | Manuela Bos | 840 | 1 |
6. | Thijs van Krieken | 500 | 5 |
7. | Daniel van Hees | 460 | 5 |
8. | Jeremy Blom | 410 | 5 |
9. | Jowi Velis | 270 | 1 |
10. | Ricardo Mellema | 0 | 0 |
Deveney Blom | 0 | 0 | |
Leroy van Hemert | 0 | 0 | |
Martijn Damhuis | 0 | 0 | |
Totalen | 7.650 | 103 |
3e. vrijdag 12 mei 2006 |
Pl. | Naam | Gewicht | Aantal |
1. | Eduward Mellema | 1.500 | 9 |
2. | Nick van Schaik | 1.060 | 5 |
3. | Manuela Bos | 840 | 1 |
4. | Gerrit Jan van Beusekom | 610 | 5 |
5. | Nickey van Hees | 440 | 4 |
6. | Daniel van Hees | 270 | 1 |
Jowi Velis | 270 | 1 | |
8. | Thijs van Krieken | 180 | 1 |
9. | Ricardo Mellema | 0 | 0 |
Jeremy Blom | 0 | 0 | |
Deveney Blom | 0 | 0 | |
Leroy van Hemert | 0 | 0 | |
Martijn Damhuis | 0 | 0 | |
Totalen | 5.170 | 27 |