Totalen 50 Plus 2022

Klassement

1e. donderdag 14 april 2022

Filius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bert Sterk 8.300  1,0
 2.  Kees van Alphen 8.290  2,0
 3.  Joop Burggraaf 8.200  3,0
 4.  Dirk Sterk 5.280  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 4.100  5,0
 6.  Piet van der Meijden 4.075  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 3.990  7,0
 8.  Teus Schaap 2.860  8,0
 9.  Arthur Strien 835  9,0
Totaal gewicht  45.930 

2e. donderdag 21 april 2022

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 8.340  1,0
 2.  Jan van Ooyen 2.495  2,0
 3.  Greet van der Meijden 1.920  3,0
 4.  Arthur Strien 1.365  4,0
 5.  Kees van Alphen 940  5,0
 6.  Piet van der Meijden 905  6,0
 7.  Teus Schaap 75  7,0
 8.  Bert Sterk 50  8,5
 Fred Bovenschen 50  8,5
 10.  Dirk Sterk 10,0
 Jacob Bovenschen 10,0
Totaal gewicht  16.140 

3e. donderdag 28 april 2022

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 3.880  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 3.000  2,0
 3.  Dirk Sterk 2.760  3,0
 4.  Joop Burggraaf 1.920  4,0
 5.  Teus Schaap 1.860  5,0
 6.  Arthur Strien 1.120  6,0
 7.  Kees van Alphen 1.040  7,0
 8.  Bert Sterk 780  8,0
 9.  Jan van Ooyen 705  9,0
Totaal gewicht  17.065 

4e. donderdag 5 mei 2022

Merwede Kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 4.440  1,0
 2.  Kees van Alphen 4.270  2,0
 3.  Jan van Ooyen 2.990  3,0
 4.  Piet van der Meijden 2.195  4,0
 5.  Kees Rink 855  5,0
 6.  Teus Schaap 850  6,0
 7.  Bram Hogendoorn 730  7,0
 8.  Greet van der Meijden 680  8,0
 9.  Fred Bovenschen 650  9,0
 10.  Dirk Sterk 585  10,0
 11.  Jacob Bovenschen 490  10,0
 12.  Arthur Strien 440  10,0
 13.  Bert Sterk 50  10,0
Totaal gewicht  19.225 

5e. donderdag 12 mei 2022

Vliet Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 2.380  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.755  2,0
 3.  Dirk Sterk 815  3,0
 4.  Arthur Strien 680  4,0
 5.  Greet van der Meijden 530  5,0
 6.  Jan van Ooyen 100  6,0
 7.  Teus Schaap 9,1
 Bert Sterk 9,1
 Piet van der Meijden 9,1
 Bram Hogendoorn 9,1
 Jacob Bovenschen 9,1
 Kees van Alphen 9,1
 Gerda van Alphen-Elling 9,1
Totaal gewicht  6.260 

6e. donderdag 19 mei 2022

Merwede kanaal Nieuwland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 2.080  1,0
 2.  Teus Schaap 1.730  2,0
 3.  Fred Bovenschen 1.585  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 755  4,0
 5.  Dirk Sterk 680  5,0
 6.  Piet van der Meijden 670  6,0
 7.  Arthur Strien 640  7,0
 8.  Bert Sterk 630  8,0
 9.  Gerda van Alphen-Elling 625  9,0
 10.  Greet van der Meijden 605  10,0
 11.  Kees van Alphen 10,0
Totaal gewicht  10.000 

7e. donderdag 2 juni 2022

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 2.320  1,0
 2.  Teus Schaap 1.605  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.225  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 1.025  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 1.015  5,0
 6.  Greet van der Meijden 955  6,0
 7.  Kees van Alphen 690  7,0
 8.  Arthur Strien 660  8,0
 9.  Gerda van Alphen-Elling 605  9,0
 10.  Piet van der Meijden 590  10,0
 11.  Bert Sterk 570  10,0
 12.  Jan van Ooyen 540  10,0
 13.  Dirk Sterk 10,0
Totaal gewicht  11.800 

8e. donderdag 9 juni 2022

Landscheiding Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Teus Schaap 7.580  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 2.820  2,0
 3.  Piet van der Meijden 2.350  3,0
 4.  Fred Bovenschen 1.950  4,0
 5.  Dirk Sterk 1.860  5,0
 6.  Jacob Bovenschen 1.355  6,0
 7.  Joop Burggraaf 1.215  7,0
 8.  Jan van Ooyen 760  8,0
 9.  Bert Sterk 608  9,0
 10.  Arthur Strien 100  10,0
Totaal gewicht  20.598 

9e. donderdag 16 juni 2022

Filius Heukelum Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 7.980  1,0
 2.  Piet van der Meijden 6.600  2,0
 3.  Teus Schaap 5.930  3,0
 4.  Bram Hogendoorn 3.925  4,0
 5.  Dirk Sterk 3.795  5,0
 6.  Fred Bovenschen 3.640  6,0
 7.  Joop Burggraaf 2.410  7,0
 8.  Arthur Strien 2.200  8,0
Totaal gewicht  36.480 

10e. donderdag 23 juni 2022

Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Teus Schaap 5.750  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.330  2,0
 3.  Dirk Sterk 1.665  3,0
 4.  Joop Burggraaf 1.440  4,0
 5.  Fred Bovenschen 1.380  5,0
 6.  Bram Hogendoorn 1.280  6,0
 7.  Arthur Strien 735  7,0
 8.  Jacob Bovenschen 720  8,0
 9.  Jan van Ooyen 9,0
Totaal gewicht  15.300 

11e. donderdag 30 juni 2022

Merwedekanaal Nieuwland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 9.880  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.370  2,0
 3.  Jan van Ooyen 1.250  3,0
 4.  Kees van Alphen 980  4,0
 5.  Dirk Sterk 865  5,0
 6.  Jacob Bovenschen 780  6,5
 Teus Schaap 780  6,5
 8.  Piet van der Meijden 705  8,0
 9.  Fred Bovenschen 610  9,0
 10.  Gerda van Alphen-Elling 555  10,0
Totaal gewicht  17.775 

12e. donderdag 7 juli 2022

Filius Heukelum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Teus Schaap 4.440  1,0
 2.  Piet van der Meijden 3.670  2,0
 3.  Bram Hogendoorn 2.230  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.620  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.265  5,0
 6.  Kees van Alphen 835  6,0
 7.  Jan van Ooyen 770  7,0
 8.  Fred Bovenschen 555  8,5
 Jacob Bovenschen 555  8,5
 10.  Bert Sterk 540  10,0
 11.  Arthur Strien 10,0
Totaal gewicht  16.480 

13e. donderdag 14 juli 2022

Filius Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 2.705  1,0
 2.  Teus Schaap 2.045  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.770  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.020  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 975  5,0
 6.  Jan van Ooyen 685  6,0
 7.  Fred Bovenschen 655  7,0
 8.  Arthur Strien 630  8,0
 9.  Kees van Alphen 550  9,0
 10.  Bert Sterk 540  10,0
 11.  Gerda van Alphen-Elling 515  10,0
Totaal gewicht  12.090 

14e. donderdag 21 juli 2022

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 2.830  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.885  2,0
 3.  Bram Hogendoorn 1.390  3,0
 4.  Greet van der Meijden 1.370  4,0
 5.  Dirk Sterk 1.105  5,0
 6.  Teus Schaap 1.010  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 810  7,0
 8.  Bert Sterk 660  8,0
 9.  Kees van Alphen 645  9,0
 10.  Jan van Ooyen 590  10,0
 11.  Arthur Strien 545  10,0
 12.  Gerda van Alphen-Elling 10,0
Totaal gewicht  12.840 

15e. donderdag 8 september 2022

Merwedekanaal Nieuwland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Teus Schaap 3.280  1,0
 2.  Greet van der Meijden 2.880  2,0
 3.  Bram Hogendoorn 2.855  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 2.780  4,0
 5.  Piet van der Meijden 1.965  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.850  6,0
 7.  Dirk Sterk 1.370  7,0
 8.  Arthur Strien 1.160  8,0
 9.  Bert Sterk 760  9,0
 10.  Fred Bovenschen 630  10,0
Totaal gewicht  19.530 

Lotingen

 Naam   1e.   2e.   3e.   4e.   5e.   6e.   7e.   8e.   9e.   10e.   11e.   12e.   13e.   14e.   15e. 
 Kees van Alphen  9 7 8 13 6 5 2 - - - 8 1 6 6 -
 Gerda van Alphen-Elling  - - - - 7 4 2 - - - 8 - 6 6 -
 Fred Bovenschen  - 9 1 6 4 1 3 10 1 7 2 7 1 - 7
 Jacob Bovenschen  3 8 - 9 2 10 3 8 3 2 4 8 10 8 2
 Joop Burggraaf  7 - 2 10 5 - 7 6 7 3 6 9 - 1 3
 Bram Hogendoorn  5 1 9 2 8 9 6 7 4 6 9 3 3 3 4
 Greet van der Meijden  - 3 - 3 13 7 1 - - - - - - 10 8
 Piet van der Meijden  6 2 - 4 12 6 1 9 2 1 5 11 9 10 8
 Jan van Ooyen  - 10 3 1 9 - 4 5 - 4 1 5 5 5 -
 Kees Rink  - - - 11 - - - - - - - - - - -
 Teus Schaap  4 4 4 5 3 11 6 1 8 9 3 4 2 7 5
 Bert Sterk  8 5 6 12 10 3 4 4 - - - 10 4 2 9
 Dirk Sterk  2 6 7 7 1 2 5 3 6 5 7 6 7 9 6
 Arthur Strien  1 11 5 8 11 8 5 2 5 8 - 2 8 4 1