1e. zaterdag 16 april 2022 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 6.300 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 6.000 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 5.500 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 5.300 | 4,0 |
5. | Gilles van Steijn | 4.900 | 5,0 |
6. | Leo Zwamborn | 3.900 | 6,0 |
7. | Kees Rink | 3.800 | 7,0 |
8. | Joop Smits | 3.600 | 8,0 |
9. | Joop Burggraaf | 2.400 | 9,0 |
10. | Ewoud van Steijn | 1.700 | 10,0 |
11. | Piet van der Meijden | 1.400 | 11,0 |
12. | Jacob Bovenschen | 700 | 12,0 |
Totaal gewicht | 45.500 |
2e. zaterdag 14 mei 2022 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Jacob Bovenschen | 4.400 | 1,0 |
2. | Gilles van Steijn | 1.950 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 1.650 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 1.000 | 4,5 |
Dirk Sterk | 1.000 | 4,5 | |
6. | Teus Schaap | 900 | 6,0 |
7. | Leo Zwamborn | 650 | 7,0 |
8. | Joop Smits | 600 | 8,0 |
9. | Kees Rink | 400 | 9,0 |
10. | Piet van der Meijden | 0 | 10,0 |
Totaal gewicht | 12.550 |
3e. zaterdag 16 juli 2022 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 4.300 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 3.300 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 2.900 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.700 | 4,0 |
5. | Ewoud van Steijn | 1.800 | 5,0 |
6. | Dirk Sterk | 1.300 | 6,5 |
Gilles van Steijn | 1.300 | 6,5 | |
8. | Jacob Bovenschen | 1.000 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 900 | 9,0 |
Totaal gewicht | 19.500 |
4e. zaterdag 20 augustus 2022 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 4.400 | 1,0 |
2. | Leo Zwamborn | 2.800 | 2,0 |
3. | Ewoud van Steijn | 2.400 | 3,0 |
4. | Kees Rink | 2.300 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 2.200 | 5,0 |
6. | Gilles van Steijn | 2.000 | 6,0 |
7. | Joop Smits | 1.500 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 1.400 | 8,0 |
9. | Bram Hogendoorn | 1.200 | 9,0 |
10. | Jacob Bovenschen | 800 | 10,0 |
Totaal gewicht | 21.000 |
5e. zaterdag 24 september 2022 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 5.700 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 3.200 | 2,0 |
3. | Gilles van Steijn | 2.400 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 1.900 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 1.800 | 5,5 |
Leo Zwamborn | 1.800 | 5,5 | |
7. | Willem 't Lam | 1.700 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 1.600 | 8,0 |
9. | Colin Kooyman | 1.500 | 9,0 |
Totaal gewicht | 21.600 |
Naam | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. |
Jacob Bovenschen | 1 | 9 | 3 | 2 | - |
Joop Burggraaf | 2 | - | - | 3 | 1 |
Bram Hogendoorn | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Colin Kooyman | 1 | - | - | - | 4 |
Willem 't Lam | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Piet van der Meijden | 3 | 6 | 5 | - | 5 |
Kees Rink | 6 | 10 | - | 5 | - |
Teus Schaap | - | 4 | - | - | - |
Joop Smits | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Ewoud van Steijn | 5 | - | 2 | 4 | - |
Gilles van Steijn | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Dirk Sterk | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Leo Zwamborn | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |