1e. zaterdag 12 maart 2022 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Gilles van Steijn | 10.700 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 3.900 | 2,0 |
3. | Joop Burggraaf | 3.700 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.400 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 1.000 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 600 | 6,0 |
7. | Jacob Bovenschen | 500 | 7,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 0 | 8,5 |
Gabi Doreleyers | 0 | 8,5 | |
Totaal gewicht | 22.800 |
2e. zaterdag 26 maart 2022 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 7.000 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 3.700 | 2,0 |
3. | Jouri van Marle | 3.300 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 3.200 | 4,0 |
5. | Ewoud van Steijn | 3.000 | 5,0 |
6. | Joop Burggraaf | 2.700 | 6,0 |
7. | Gilles van Steijn | 2.200 | 7,0 |
8. | Piet van der Meijden | 2.000 | 8,5 |
Colin Kooyman | 2.000 | 8,5 | |
10. | Bram Hogendoorn | 1.400 | 10,0 |
11. | Jacob Bovenschen | 1.100 | 11,0 |
12. | Dirk Sterk | 500 | 12,0 |
Totaal gewicht | 32.100 |
3e. zaterdag 1 oktober 2022 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 25.000 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 19.300 | 2,0 |
3. | Gilles van Steijn | 10.400 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 6.700 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 5.500 | 5,0 |
6. | Ewoud van Steijn | 4.700 | 6,0 |
7. | Joop Burggraaf | 3.100 | 7,0 |
8. | Willem 't Lam | 2.700 | 8,0 |
Totaal gewicht | 77.400 |
4e. zaterdag 8 oktober 2022 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Dirk Sterk | 6.100 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 5.600 | 2,0 |
3. | Joop Burggraaf | 4.600 | 3,0 |
4. | Gilles van Steijn | 4.500 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 4.100 | 5,0 |
6. | Leo Zwamborn | 3.800 | 6,0 |
7. | Ewoud van Steijn | 3.600 | 7,0 |
8. | Jacob Bovenschen | 3.000 | 8,0 |
9. | Joop Smits | 2.500 | 9,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 1.500 | 10,0 |
Totaal gewicht | 39.300 |
5e. zaterdag 22 oktober 2022 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Gilles van Steijn | 8.000 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 7.700 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 7.200 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 5.600 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 5.000 | 5,0 |
6. | Jacob Bovenschen | 4.900 | 6,0 |
7. | Joop Smits | 4.000 | 7,0 |
8. | Ewoud van Steijn | 3.500 | 8,0 |
9. | Bram Hogendoorn | 1.500 | 9,0 |
Totaal gewicht | 47.400 |
Naam | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. |
Jacob Bovenschen | 5 | 2 | - | 2 | 5 |
Joop Burggraaf | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Gabi Doreleyers | 5 | - | - | - | - |
Bram Hogendoorn | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Colin Kooyman | - | 5 | - | - | - |
Willem 't Lam | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Jouri van Marle | - | 2 | - | - | - |
Piet van der Meijden | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Joop Smits | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Ewoud van Steijn | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
Gilles van Steijn | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Dirk Sterk | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Leo Zwamborn | - | 5 | - | 2 | - |