Totalen Serie B 2020

Klassement

1e. zaterdag 25 september 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 30.200  1,0
 2.  Piet van der Meijden 19.000  2,0
 3.  Gilles van Steijn 8.800  3,0
 4.  Joop Smits 6.900  4,0
 5.  Joop Burggraaf 5.000  5,0
 6.  Willem 't Lam 3.800  6,0
 7.  Dirk Sterk 3.600  7,0
 8.  Leo Zwamborn 2.200  8,0
 9.  Kees Rink 1.900  9,0
Totaal gewicht  81.400 

2e. zaterdag 2 oktober 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 4.500  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 4.000  2,0
 3.  Piet van der Meijden 3.800  3,0
 4.  Leo Zwamborn 2.600  4,0
 5.  Joop Burggraaf 2.500  5,5
 Bram Hogendoorn 2.500  5,5
 7.  Joop Smits 2.300  7,0
 8.  Dirk Sterk 2.000  8,0
 9.  Kees Rink 1.800  9,0
Totaal gewicht  26.000 

3e. zaterdag 9 oktober 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Colin Kooyman 14.000  1,0
 2.  Piet van der Meijden 7.200  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 6.000  3,0
 4.  Joop Burggraaf 5.200  4,0
 5.  Willem 't Lam 4.600  5,0
 6.  Bram Hogendoorn 4.200  6,0
 7.  Dirk Sterk 3.900  7,0
 8.  Joop Smits 2.500  8,0
 9.  Leo Zwamborn 2.200  9,0
 10.  Kees Rink 2.100  10,0
Totaal gewicht  51.900 

4e. zaterdag 16 oktober 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Smits 7.100  1,0
 2.  Dirk Sterk 6.800  2,0
 3.  Piet van der Meijden 6.500  3,0
 4.  Leo Zwamborn 5.500  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 4.500  5,0
 6.  Willem 't Lam 3.300  6,0
 7.  Bram Hogendoorn 3.200  7,0
 8.  Joop Burggraaf 3.100  8,5
 Kees Rink 3.100  8,5
 10.  Colin Kooyman 2.600  10,0
 11.  Gabi Doreleyers 1.400  11,0
Totaal gewicht  47.100 

5e. zaterdag 23 oktober 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 10.400  1,0
 2.  Willem 't Lam 8.300  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 8.000  3,0
 4.  Leo Zwamborn 7.900  4,0
 5.  Joop Burggraaf 6.500  5,0
 6.  Joop Smits 5.300  6,0
 7.  Gabi Doreleyers 3.900  7,0
 8.  Piet van der Meijden 3.000  8,0
 9.  Bram Hogendoorn 2.600  9,0
Totaal gewicht  55.900 

6e. zaterdag 30 oktober 2021

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 6.300  1,0
 2.  Joop Smits 6.100  2,0
 3.  Bram Hogendoorn 5.300  3,0
 4.  Dirk Sterk 5.200  4,0
 5.  Joop Burggraaf 2.800  5,0
 6.  Piet van der Meijden 1.800  6,0
Totaal gewicht  27.500 

Lotingen

 Naam   1e.B   2e.B   3e.B   4e.B   5e.B   6e.B 
 Jacob Bovenschen  - 1 5 1 5 -
 Joop Burggraaf  1 3 1 2 4 5
 Gabi Doreleyers  - - - 4 5 -
 Bram Hogendoorn  5 5 4 6 1 4
 Colin Kooyman  - - 5 1 - -
 Willem 't Lam  3 4 2 5 3 6
 Piet van der Meijden  5 5 4 6 1 4
 Kees Rink  2 2 3 3 - -
 Joop Smits  3 4 2 5 3 6
 Gilles van Steijn  4 - - - - -
 Dirk Sterk  1 3 1 2 4 5
 Leo Zwamborn  2 2 3 3 2 -