Totalen 50 Plus 2019

Klassement

1e. donderdag 11 juni 2020

Fillius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 3.435  1,0
 2.  Piet van der Meijden 1.250  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.060  3,0
 4.  Greet van der Meijden 950  4,0
 5.  Kees van Alphen 940  5,0
 6.  Jacob Bovenschen 885  6,0
 7.  Dirk Sterk 800  7,0
 8.  Jan Gerritsen 635  8,0
 9.  Jan de Vree 490  9,0
 10.  Bert Sterk 295  10,0
 11.  Jan van Ooyen 11,0
 Jochem Blom 11,0
Totaal gewicht  10.740 

2e. donderdag 18 juni 2020

Merwede Kanaal bij Nieuwland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 1.580  1,0
 2.  Kees van Alphen 1.090  2,0
 3.  Jan van Ooyen 1.010  3,0
 4.  Fred Bovenschen 1.000  4,0
 5.  Greet van der Meijden 920  5,0
 6.  Dirk Sterk 820  6,0
 7.  Piet van der Meijden 805  7,0
 8.  Jan Gerritsen 730  8,0
 9.  Jochem Blom 700  9,0
 10.  Jan de Vree 685  10,0
 11.  Joop Burggraaf 645  10,0
 12.  Bert Sterk 555  10,0
Totaal gewicht  10.540 

3e. donderdag 25 juni 2020

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 2.010  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 1.440  2,0
 3.  Jan van Ooyen 1.360  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.340  4,0
 5.  Gabi Doreleyers 1.290  5,0
 6.  Jan de Vree 950  6,0
 7.  Joop Burggraaf 915  7,0
 8.  Jan Gerritsen 885  8,0
 9.  Kees van Alphen 730  9,0
 10.  Jochem Blom 450  10,0
Totaal gewicht  11.370 

4e. donderdag 2 juli 2020

Fillius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 6.400  1,0
 2.  Teus Schaap 4.575  2,0
 3.  Kees van Alphen 3.850  3,0
 4.  Piet van der Meijden 3.030  4,0
 5.  Dirk Sterk 2.450  5,0
 6.  Jan van Ooyen 2.140  6,0
 7.  Fred Bovenschen 1.910  7,0
 8.  Joop Burggraaf 1.185  8,0
 9.  Jan Gerritsen 785  9,0
 10.  Greet van der Meijden 515  10,0
 11.  Bert Sterk 10,0
Totaal gewicht  26.840 

5e. donderdag 9 juli 2020

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 1.130  1,0
 2.  Dirk Sterk 1.050  2,0
 3.  Jan van Ooyen 1.020  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 805  4,0
 5.  Teus Schaap 475  5,0
 6.  Kees van Alphen 465  6,0
 7.  Gabi Doreleyers 450  7,0
 8.  Jochem Blom 435  8,0
 9.  Fred Bovenschen 9,9
 Jan Gerritsen 9,9
 Jan de Vree 9,9
Totaal gewicht  5.830 

6e. donderdag 23 juli 2020

Fillius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 4.500  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 2.330  2,0
 3.  Dirk Sterk 2.215  3,0
 4.  Jan Gerritsen 2.130  4,0
 5.  Kees Rink 2.080  5,0
 6.  Jochem Blom 1.170  6,0
 7.  Teus Schaap 1.010  7,0
 8.  Jan van Ooyen 920  8,0
 9.  Bert Sterk 905  9,0
 10.  Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  17.260 

7e. donderdag 30 juli 2020

Merwedekanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Teus Schaap 1.135  1,0
 2.  Joop Burggraaf 990  2,0
 3.  Dirk Sterk 965  3,0
 4.  Kees Rink 700  4,0
 5.  Jan van Ooyen 545  5,0
 6.  Kees van Alphen 495  6,0
 7.  Bert Sterk 360  7,0
 8.  Jacob Bovenschen 340  8,0
 9.  Jochem Blom 9,0
Totaal gewicht  5.530 

8e. donderdag 6 augustus 2020

Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 3.335  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 3.080  2,0
 3.  Dirk Sterk 3.000  3,0
 4.  Teus Schaap 1.720  4,0
 5.  Jan van Ooyen 1.045  5,0
 6.  Bert Sterk 400  6,0
 7.  Jan Gerritsen 7,5
 Jan de Vree 7,5
Totaal gewicht  12.580 

9e. donderdag 20 augustus 2020

Merwedekanaal Nieuwland
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 5.645  1,0
 2.  Joop Burggraaf 2.880  2,0
 3.  Bert Sterk 2.420  3,0
 4.  Jan de Vree 1.325  4,0
 5.  Dirk Sterk 1.050  5,0
 6.  Fred Bovenschen 785  6,0
 7.  Jan van Ooyen 780  7,0
 8.  Teus Schaap 8,5
 Jochem Blom 8,5
Totaal gewicht  14.885 

10e. donderdag 27 augustus 2020

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 2.850  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.690  2,0
 3.  Jan van Ooyen 2.260  3,0
 4.  Jan Gerritsen 2.190  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.785  5,0
 6.  Dirk Sterk 1.730  6,0
 7.  Teus Schaap 1.550  7,0
 8.  Bert Sterk 1.535  8,0
 9.  Fred Bovenschen 1.345  9,0
 10.  Jan de Vree 1.085  10,0
Totaal gewicht  19.020 

11e. donderdag 3 september 2020

Vliet Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bert Sterk 3.525  1,0
 2.  Dirk Sterk 3.280  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 3.125  3,0
 4.  Piet van der Meijden 2.350  4,0
 5.  Jan Gerritsen 1.590  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.265  6,0
 7.  Jan van Ooyen 1.260  7,0
 8.  Kees van Alphen 1.195  8,0
 9.  Teus Schaap 950  9,0
 10.  Gabi Doreleyers 895  10,0
 11.  Fred Bovenschen 865  10,0
Totaal gewicht  20.300 

12e. donderdag 10 september 2020

Felius Heukelum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bert Sterk 1.760  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.745  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.620  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.575  4,0
 5.  Teus Schaap 1.405  5,0
 6.  Fred Bovenschen 885  6,0
 7.  Jan van Ooyen 800  7,0
 8.  Gabi Doreleyers 735  8,5
 Jan Gerritsen 735  8,5
 10.  Jacob Bovenschen 455  10,0
 11.  Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  11.715 

13e. donderdag 17 september 2020

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.640  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 1.610  2,0
 3.  Gabi Doreleyers 1.410  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.385  4,0
 5.  Teus Schaap 1.230  5,5
 Jan Gerritsen 1.230  5,5
 7.  Fred Bovenschen 1.130  7,0
 8.  Greet van der Meijden 1.065  8,0
 9.  Bert Sterk 910  9,0
 10.  Piet van der Meijden 695  10,0
 11.  Jan de Vree 400  10,0
Totaal gewicht  13.705 

Lotingen

 Naam   1e.   2e.   3e.   4e.   5e.   6e.   7e.   8e.   9e.   10e.   11e.   12e.   13e. 
 Kees van Alphen  6 13 3 2 6 - 1 - - - 7 - -
 Jochem Blom  7 7 5 - 2 8 7 - 5 - - - -
 Fred Bovenschen  4 4 1 4 9 - - - 6 2 8 8 4
 Jacob Bovenschen  8 10 2 1 10 7 6 3 8 10 9 5 2
 Joop Burggraaf  1 8 4 8 4 1 2 8 3 6 4 4 -
 Gabi Doreleyers  - 9 2 - 11 - - - - - 3 7 6
 Jan Gerritsen  3 3 3 - 5 6 - 7 - 1 11 10 1
 Greet van der Meijden  10 6 - 6 - - - - - - - - 3
 Piet van der Meijden  11 5 - 7 - - - - - 4 1 2 3
 Jan van Ooyen  2 11 1 5 8 3 3 2 9 5 2 3 4
 Kees Rink  - - - - - 5 5 - - - - - -
 Teus Schaap  - - - 11 1 2 9 1 7 9 6 9 5
 Bert Sterk  9 1 - 10 3 5 4 4 1 3 5 11 1
 Dirk Sterk  12 2 4 3 - 9 8 5 4 8 10 1 6
 Jan de Vree  5 12 5 - - 10 - 6 2 7 - 6 2