Totalen 50 Plus 2018

Klassement

1e. donderdag 4 april 2019

Filius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 9.080  1,0
 2.  Fred Bovenschen 3.270  2,0
 3.  Jan van Ooyen 2.935  3,0
 4.  Joop Burggraaf 2.770  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 2.520  5,0
 6.  Kees van Alphen 2.050  6,0
 7.  Greet van der Meijden 1.530  7,0
 8.  Bert Sterk 1.360  8,0
 9.  Jochem Blom 1.315  9,0
 10.  Jan Gerritsen 1.250  10,0
 11.  Piet van der Meijden 1.150  10,0
 12.  Gabi Doreleyers 1.115  10,0
 13.  Lute Wintmulder 845  10,0
 14.  Gerrit Blommers 640  10,0
 15.  Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  31.830 

2e. donderdag 11 april 2019

Felius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 3.750  1,0
 2.  Dirk Sterk 2.775  2,0
 3.  Piet van der Meijden 2.520  3,0
 4.  Jan van Ooyen 2.220  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 1.675  5,0
 6.  Jan de Vree 1.250  6,0
 7.  Greet van der Meijden 925  7,0
 8.  Joop Burggraaf 720  8,0
 9.  Lute Wintmulder 650  9,0
 10.  Jan Gerritsen 365  10,0
 Bert Sterk 365  10,0
 12.  Jochem Blom 345  10,0
 13.  Gerrit Blommers 200  10,0
Totaal gewicht  17.760 

3e. donderdag 18 april 2019

Felius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 4.945  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 2.950  2,0
 3.  Jochem Blom 2.790  3,0
 4.  Dirk Sterk 2.035  4,0
 5.  Fred Bovenschen 1.435  5,0
 6.  Jan van Ooyen 1.295  6,0
 7.  Joop Burggraaf 1.270  7,0
 8.  Bert Sterk 460  8,0
 9.  Jan Gerritsen 420  9,0
 10.  Greet van der Meijden 380  10,0
 11.  Lute Wintmulder 310  10,0
 12.  Gerrit Blommers 190  10,0
 13.  Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  18.480 

4e. donderdag 25 april 2019

Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 3.255  1,0
 2.  Bert Sterk 2.715  2,0
 3.  Fred Bovenschen 2.515  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.935  4,0
 5.  Dirk Sterk 1.795  5,0
 6.  Kees van Alphen 1.100  6,0
 7.  Joop Burggraaf 1.050  7,0
 8.  Lute Wintmulder 700  8,0
 9.  Jacob Bovenschen 645  9,0
 10.  Gerda van Alphen-Elling 525  10,0
 11.  Gerrit Blommers 475  10,0
 12.  Jochem Blom 10,0
 Greet van der Meijden 10,0
 Jan Gerritsen 10,0
Totaal gewicht  16.710 

5e. donderdag 2 mei 2019

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.920  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.530  2,0
 3.  Jan Gerritsen 2.155  3,0
 4.  Jochem Blom 1.915  4,0
 5.  Lute Wintmulder 1.865  5,0
 6.  Bert Sterk 1.750  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 1.415  7,0
 8.  Fred Bovenschen 1.340  8,0
 9.  Jan van Ooyen 1.240  9,0
 10.  Gerrit Blommers 795  10,0
 11.  Joop Burggraaf 775  10,0
 12.  Greet van der Meijden 595  10,0
Totaal gewicht  19.295 

6e. donderdag 9 mei 2019

Linge Filius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 5.225  1,0
 2.  Greet van der Meijden 3.620  2,0
 3.  Joop Burggraaf 3.205  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 2.670  4,0
 5.  Dirk Sterk 890  5,0
 6.  Jochem Blom 730  6,0
 7.  Lute Wintmulder 590  7,0
 8.  Fred Bovenschen 580  8,0
 9.  Jan van Ooyen 445  9,0
 10.  Kees van Alphen 435  10,0
 11.  Gerrit Blommers 415  10,0
 12.  Bert Sterk 10,0
 Gabi Doreleyers 10,0
Totaal gewicht  18.805 

7e. donderdag 16 mei 2019

Asperen Park
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 3.850  1,0
 2.  Jan van Ooyen 3.490  2,0
 3.  Bert Sterk 1.505  3,0
 4.  Piet van der Meijden 1.365  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.325  5,0
 6.  Greet van der Meijden 1.280  6,0
 7.  Jochem Blom 1.180  7,0
 8.  Fred Bovenschen 1.155  8,0
 9.  Kees Rink 1.145  9,0
 10.  Dirk Sterk 1.085  10,0
 11.  Lute Wintmulder 775  10,0
 12.  Jan Gerritsen 465  10,0
Totaal gewicht  18.620 

8e. donderdag 23 mei 2019

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan van Ooyen 2.370  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.700  2,0
 3.  Jochem Blom 1.420  3,0
 4.  Bert Sterk 1.335  4,5
 Piet van der Meijden 1.335  4,5
 6.  Lute Wintmulder 1.040  6,0
 7.  Jan Gerritsen 895  7,0
 8.  Dirk Sterk 740  8,0
 9.  Fred Bovenschen 690  9,0
 10.  Greet van der Meijden 550  10,0
 11.  Jacob Bovenschen 460  10,0
Totaal gewicht  12.535 

9e. donderdag 6 juni 2019

Filius Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 4.790  1,0
 2.  Dirk Sterk 2.545  2,0
 3.  Joop Burggraaf 2.285  3,0
 4.  Jacob Bovenschen 2.160  4,0
 5.  Greet van der Meijden 1.625  5,0
 6.  Piet van der Meijden 965  6,0
 7.  Jan van Ooyen 680  7,0
 8.  Jan Gerritsen 555  8,0
Totaal gewicht  15.605 

10e. donderdag 13 juni 2019

Rawayweg Gellicum
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 2.710  1,0
 2.  Jan van Ooyen 1.725  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.030  3,0
 4.  Jan Gerritsen 800  4,0
 5.  Jochem Blom 715  5,0
 6.  Greet van der Meijden 700  6,0
 7.  Dirk Sterk 555  7,0
 8.  Fred Bovenschen 545  8,0
 9.  Joop Burggraaf 520  9,0
 10.  Jacob Bovenschen 420  10,0
Totaal gewicht  9.720 

11e. donderdag 20 juni 2019

Filius Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 4.780  1,0
 2.  Dirk Sterk 4.330  2,0
 3.  Fred Bovenschen 2.850  3,0
 4.  Jan Gerritsen 1.590  4,0
 5.  Bert Sterk 1.500  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.345  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 1.325  7,0
 8.  Jan van Ooyen 890  8,0
 9.  Jochem Blom 490  9,0
Totaal gewicht  19.100 

12e. donderdag 27 juni 2019

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 3.190  1,0
 2.  Jan van Ooyen 2.240  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.320  3,0
 4.  Kees Rink 1.275  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 1.010  5,0
 6.  Dirk Sterk 945  6,0
 7.  Greet van der Meijden 720  7,0
 8.  Joop Burggraaf 700  8,0
 9.  Jan Gerritsen 520  9,0
 10.  Jochem Blom 340  10,0
Totaal gewicht  12.260 

13e. donderdag 4 juli 2019

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 3.084  1,0
 2.  Jan van Ooyen 2.430  2,0
 3.  Greet van der Meijden 1.995  3,0
 4.  Jochem Blom 1.925  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 1.830  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.825  6,0
 7.  Piet van der Meijden 1.290  7,0
 8.  Bert Sterk 1.285  8,0
 9.  Jan Gerritsen 555  9,0
Totaal gewicht  16.219 

14e. donderdag 11 juli 2019

Filius Spijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 3.830  1,0
 2.  Jan Gerritsen 2.635  2,0
 3.  Kees Rink 2.480  3,0
 4.  Fred Bovenschen 1.790  4,0
 5.  Jan van Ooyen 1.265  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.080  6,0
 7.  Jochem Blom 1.020  7,0
 8.  Jacob Bovenschen 675  8,0
Totaal gewicht  14.775 

15e. donderdag 5 september 2019

Merwede kanaal
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan van Ooyen 2.995  1,0
 2.  Fred Bovenschen 2.700  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 1.630  3,0
 4.  Jan Gerritsen 1.410  4,0
 5.  Piet van der Meijden 1.365  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.080  6,0
 7.  Dirk Sterk 805  7,0
 8.  Gerda van Alphen-Elling 685  8,0
 9.  Bert Sterk 500  9,0
 10.  Jochem Blom 495  10,0
 11.  Kees van Alphen 475  10,0
 12.  Greet van der Meijden 450  10,0
Totaal gewicht  14.590 

16e. donderdag 12 september 2019

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 2.970  1,0
 2.  Joop Burggraaf 1.990  2,0
 3.  Jan Gerritsen 1.110  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.060  4,0
 5.  Jan van Ooyen 1.040  5,0
 6.  Jacob Bovenschen 935  6,5
 Kees Rink 935  6,5
 8.  Piet van der Meijden 660  8,0
 9.  Greet van der Meijden 510  9,0
 10.  Jochem Blom 10,0
Totaal gewicht  11.210 

17e. donderdag 19 september 2019

Fillius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan van Ooyen 2.500  1,0
 2.  Dirk Sterk 1.835  2,0
 3.  Fred Bovenschen 1.450  3,0
 4.  Kees Rink 1.125  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 965  5,0
 6.  Bert Sterk 695  6,0
 7.  Greet van der Meijden 505  7,0
 8.  Piet van der Meijden 460  8,0
 9.  Jan Gerritsen 9,5
 Jochem Blom 9,5
Totaal gewicht  9.535 

18e. donderdag 26 september 2019

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.240  1,0
 2.  Kees Rink 2.220  2,0
 3.  Fred Bovenschen 2.200  3,0
 4.  Jan Gerritsen 1.470  4,0
 5.  Greet van der Meijden 1.445  5,0
 6.  Jan van Ooyen 1.290  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 1.275  7,0
 8.  Joop Burggraaf 1.080  8,0
 9.  Gabi Doreleyers 710  9,0
 10.  Piet van der Meijden 695  10,0
 11.  Jochem Blom 10,0
Totaal gewicht  14.625