1e. zaterdag 23 maart 2019 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 13.000 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 9.200 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 6.200 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 5.800 | 4,0 |
5. | Leo Zwamborn | 5.600 | 5,0 |
6. | Bram Hogendoorn | 5.300 | 6,0 |
7. | Gabi Doreleyers | 4.300 | 7,0 |
8. | Jacob Bovenschen | 3.700 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 3.600 | 9,0 |
10. | Fred Bovenschen | 2.800 | 10,0 |
11. | Dirk Sterk | 2.100 | 11,0 |
12. | Gilles van Steijn | 2.000 | 12,0 |
13. | Joop Burggraaf | 1.600 | 13,0 |
Totaal gewicht | 65.200 |
2e. zaterdag 30 maart 2019 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Theo van 't Verlaat | 7.400 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 6.900 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 6.300 | 3,5 |
Joop Smits | 6.300 | 3,5 | |
5. | Kees Rink | 5.100 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 5.000 | 6,0 |
7. | Leo Zwamborn | 4.400 | 7,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 3.800 | 8,0 |
9. | Jacob Bovenschen | 3.600 | 9,0 |
10. | Gabi Doreleyers | 2.700 | 10,0 |
11. | Fred Bovenschen | 1.900 | 11,0 |
12. | Joop Burggraaf | 1.800 | 12,0 |
13. | Willem 't Lam | 1.600 | 13,0 |
Totaal gewicht | 56.800 |
3e. zaterdag 13 april 2019 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Gilles van Steijn | 8.800 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 5.300 | 2,0 |
3. | Leo Zwamborn | 4.700 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 4.200 | 4,0 |
5. | Kees Rink | 4.100 | 5,0 |
6. | Theo van 't Verlaat | 3.800 | 6,0 |
7. | Willem 't Lam | 3.100 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 2.300 | 8,0 |
9. | Fred Bovenschen | 1.600 | 9,0 |
10. | Colin Kooyman | 1.300 | 10,5 |
Jacob Bovenschen | 1.300 | 10,5 | |
12. | Gabi Doreleyers | 1.100 | 12,0 |
13. | Dirk Sterk | 1.000 | 13,0 |
Totaal gewicht | 42.600 |
4e. zaterdag 27 april 2019 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Colin Kooyman | 7.700 | 1,0 |
2. | Leo Zwamborn | 6.400 | 2,5 |
Joop Burggraaf | 6.400 | 2,5 | |
4. | Kees Rink | 4.800 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 4.400 | 5,0 |
6. | Dirk Sterk | 4.200 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 1.700 | 7,0 |
8. | Gilles van Steijn | 1.500 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 1.400 | 9,0 |
10. | Joop Smits | 0 | 10,5 |
Theo van 't Verlaat | 0 | 10,5 | |
Totaal gewicht | 38.500 |