Totalen 50 Plus 2017

Klassement

1e. donderdag 3 mei 2018

Landscheiding
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Rinus van Hemert 3.000  1,0
 2.  Greet van der Meijden 2.800  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.600  3,0
 4.  Joop Burggraaf 620  4,0
 5.  Jan van Ooyen 470  5,0
 6.  Gerrit Blommers 320  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 290  7,0
 8.  Gerda van Alphen-Elling 260  8,0
 9.  Kees van Alphen 9,5
 Gabi Doreleyers 9,5
 Jan Gerritsen 9,5
 Bert Sterk 9,5
 Dirk Sterk 9,5
 Lute Wintmulder 9,5
 Jochem Blom 9,5
 Fred Bovenschen 9,5
Totaal gewicht  9.360 

2e. donderdag 17 mei 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 1.220  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 1.210  2,0
 3.  Greet van der Meijden 1.080  3,0
 4.  Piet van der Meijden 670  4,0
 5.  Gerrit Blommers 605  5,0
 6.  Jan van Ooyen 600  6,0
 7.  Lute Wintmulder 340  7,0
 8.  Jan Gerritsen 335  8,0
 9.  Bert Sterk 315  9,0
 10.  Dirk Sterk 260  10,0
 11.  Jochem Blom 235  10,0
 12.  Rinus van Hemert 10,0
Totaal gewicht  6.870 

3e. donderdag 24 mei 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.200  1,0
 2.  Jan van Ooyen 1.870  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.855  3,0
 4.  Lute Wintmulder 1.835  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 1.750  5,0
 6.  Bert Sterk 1.345  6,0
 7.  Joop Burggraaf 1.290  7,0
 8.  Jochem Blom 1.025  8,0
 9.  Fred Bovenschen 735  9,0
 10.  Greet van der Meijden 700  10,0
 11.  Gabi Doreleyers 470  10,0
 12.  Rinus van Hemert 225  10,0
Totaal gewicht  15.300 

4e. donderdag 31 mei 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 3.290  1,0
 2.  Dirk Sterk 2.475  2,0
 3.  Joop Burggraaf 2.300  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.770  4,0
 5.  Greet van der Meijden 1.240  5,0
 6.  Fred Bovenschen 1.080  6,0
 7.  Jan Gerritsen 1.025  7,0
 8.  Lute Wintmulder 865  8,0
 9.  Bert Sterk 485  9,0
 10.  Piet van der Meijden 480  10,0
 11.  Gerrit Blommers 385  10,0
 12.  Rinus van Hemert 10,0
 Jochem Blom 10,0
Totaal gewicht  15.395 

5e. vrijdag 8 juni 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan de Vree 3.530  1,0
 2.  Fred Bovenschen 2.515  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.995  3,0
 4.  Rinus van Hemert 1.495  4,0
 5.  Jacob Bovenschen 930  5,0
 6.  Piet van der Meijden 885  6,0
 7.  Dirk Sterk 755  7,0
 8.  Jan van Ooyen 630  8,0
 9.  Jochem Blom 590  9,0
 10.  Kees van Alphen 420  10,0
 11.  Greet van der Meijden 370  10,0
 12.  Jan Gerritsen 365  10,0
 13.  Lute Wintmulder 290  10,0
 14.  Gerda van Alphen-Elling 240  10,0
 15.  Gerrit Blommers 10,0
Totaal gewicht  15.010 

6e. donderdag 14 juni 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Lute Wintmulder 6.540  1,0
 2.  Jacob Bovenschen 2.755  2,0
 3.  Fred Bovenschen 1.925  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.220  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.170  5,0
 6.  Jan Gerritsen 1.030  6,0
 7.  Kees van Alphen 925  7,0
 8.  Gerda van Alphen-Elling 905  8,0
 9.  Dirk Sterk 890  9,0
 10.  Greet van der Meijden 745  10,0
 11.  Jan de Vree 650  10,0
 12.  Piet van der Meijden 645  10,0
 13.  Rinus van Hemert 580  10,0
 14.  Gerrit Blommers 490  10,0
 15.  Jochem Blom 325  10,0
Totaal gewicht  20.795 

7e. donderdag 21 juni 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Rinus van Hemert 1.350  1,0
 2.  Fred Bovenschen 1.025  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 970  3,0
 4.  Jan de Vree 775  4,0
 5.  Jan van Ooyen 660  5,0
 6.  Gabi Doreleyers 645  6,0
 7.  Dirk Sterk 535  7,0
 8.  Joop Burggraaf 370  8,0
 9.  Kees van Alphen 355  9,0
 10.  Jan Gerritsen 270  10,0
 11.  Gerda van Alphen-Elling 265  10,0
 12.  Gerrit Blommers 245  10,0
 13.  Jochem Blom 195  10,0
Totaal gewicht  7.660 

8e. donderdag 28 juni 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 3.285  1,0
 2.  Piet van der Meijden 2.030  2,0
 3.  Lute Wintmulder 1.760  3,0
 4.  Dirk Sterk 1.665  4,0
 5.  Jan Gerritsen 1.045  5,0
 6.  Joop Burggraaf 885  6,0
 7.  Jan de Vree 660  7,0
 8.  Fred Bovenschen 500  8,0
 9.  Jochem Blom 485  9,0
 10.  Bert Sterk 445  10,0
 11.  Greet van der Meijden 420  10,0
 12.  Jan van Ooyen 335  10,0
Totaal gewicht  13.515 

9e. donderdag 5 juli 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Burggraaf 5.215  1,0
 2.  Jan Gerritsen 2.190  2,0
 3.  Jan de Vree 1.810  3,0
 4.  Piet van der Meijden 1.440  4,0
 5.  Greet van der Meijden 1.110  5,0
 6.  Jan van Ooyen 890  6,0
 7.  Lute Wintmulder 865  7,0
 8.  Jacob Bovenschen 850  8,0
 9.  Jochem Blom 730  9,0
 10.  Bert Sterk 460  10,0
 11.  Fred Bovenschen 445  10,0
 12.  Dirk Sterk 235  10,0
 13.  Rinus van Hemert 10,0
Totaal gewicht  16.240 

10e. donderdag 6 september 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 3.790  1,0
 2.  Joop Burggraaf 3.370  2,0
 3.  Dirk Sterk 2.680  3,0
 4.  Jan Gerritsen 2.370  4,0
 5.  Piet van der Meijden 2.210  5,0
 6.  Gabi Doreleyers 2.080  6,0
 7.  Jan van Ooyen 1.490  7,0
 8.  Fred Bovenschen 790  8,0
 9.  Jochem Blom 760  9,0
 10.  Rinus van Hemert 550  10,0
 11.  Gerda van Alphen-Elling 490  10,0
 12.  Gerrit Blommers 405  10,0
 13.  Greet van der Meijden 290  10,0
Totaal gewicht  21.275 

11e. donderdag 13 september 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan Gerritsen 1.486  1,0
 2.  Dirk Sterk 1.160  2,0
 3.  Jacob Bovenschen 1.085  3,0
 4.  Jan van Ooyen 1.070  4,5
 Jochem Blom 1.070  4,5
 6.  Piet van der Meijden 855  6,0
 7.  Joop Burggraaf 760  7,0
 8.  Greet van der Meijden 575  8,0
 9.  Fred Bovenschen 475  9,0
 10.  Lute Wintmulder 460  10,0
 11.  Rinus van Hemert 455  10,0
 12.  Gerrit Blommers 285  10,0
 13.  Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  9.736 

12e. donderdag 20 september 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.425  1,0
 2.  Jan van Ooyen 1.955  2,0
 3.  Gabi Doreleyers 1.375  3,0
 4.  Jan Gerritsen 1.095  4,0
 5.  Piet van der Meijden 1.000  5,0
 6.  Bert Sterk 900  6,0
 7.  Jacob Bovenschen 895  7,0
 8.  Lute Wintmulder 855  8,0
 9.  Jan de Vree 620  9,0
 10.  Gerrit Blommers 575  10,0
 11.  Jochem Blom 340  10,0
 12.  Rinus van Hemert 330  10,0
 Greet van der Meijden 330  10,0
 14.  Fred Bovenschen 10,0
Totaal gewicht  12.695 

13e. donderdag 27 september 2018

Park Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 1.330  1,0
 2.  Dirk Sterk 1.150  2,0
 3.  Jan van Ooyen 975  3,0
 4.  Jochem Blom 965  4,0
 5.  Bert Sterk 795  5,5
 Joop Burggraaf 795  5,5
 7.  Gerrit Blommers 740  7,0
 8.  Lute Wintmulder 610  8,0
 9.  Kees van Alphen 605  9,0
 10.  Piet van der Meijden 490  10,0
 11.  Fred Bovenschen 415  10,0
 12.  Jan Gerritsen 295  10,0
 13.  Greet van der Meijden 285  10,0
 14.  Gerda van Alphen-Elling 270  10,0
Totaal gewicht  9.720