1e. zaterdag 1 september 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 4.400 | 1,0 |
2. | Jacob Bovenschen | 3.200 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 3.100 | 3,5 |
Dirk Sterk | 3.100 | 3,5 | |
5. | Joop Burggraaf | 2.200 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 2.000 | 6,0 |
7. | Gabi Doreleyers | 1.900 | 7,0 |
8. | Theo van 't Verlaat | 1.600 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 1.200 | 9,0 |
10. | Leo Zwamborn | 900 | 10,0 |
Totaal gewicht | 23.600 |
2e. zaterdag 15 september 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 3.800 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 2.300 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 1.800 | 3,0 |
4. | Jacob Bovenschen | 1.600 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 1.500 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 1.200 | 6,0 |
7. | Joop Smits | 1.000 | 7,0 |
Totaal gewicht | 13.200 |
3e. zaterdag 29 september 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 6.700 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 5.600 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 5.300 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 5.200 | 4,0 |
5. | Bram Hogendoorn | 5.100 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 4.800 | 6,0 |
7. | Jacob Bovenschen | 4.100 | 7,0 |
8. | Leo Zwamborn | 3.400 | 8,0 |
9. | Piet van der Meijden | 3.300 | 9,0 |
10. | Fred Bovenschen | 2.100 | 10,0 |
Totaal gewicht | 45.600 |
4e. zaterdag 13 oktober 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 8.300 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 7.100 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 6.000 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 3.600 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 3.500 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 3.400 | 6,0 |
7. | Jacob Bovenschen | 3.300 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 2.700 | 8,0 |
9. | Kees Rink | 2.200 | 9,0 |
10. | Leo Zwamborn | 1.900 | 10,5 |
Fred Bovenschen | 1.900 | 10,5 | |
12. | Theo van 't Verlaat | 1.800 | 12,0 |
Totaal gewicht | 45.700 |