1e. zaterdag 12 november 2016 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Aart van Hees | 1.800 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 1.100 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 600 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 100 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 50 | 5,5 |
Colin Kooyman | 50 | 5,5 | |
7. | Gabi Doreleyers | 0 | 8,5 |
Fred Bovenschen | 0 | 8,5 | |
Joop Smits | 0 | 8,5 | |
Leo Zwamborn | 0 | 8,5 | |
Bram Hogendoorn | 0 | 8,5 | |
Totaal gewicht | 3.700 |
2e. zaterdag 19 november 2016 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 4.100 | 1,0 |
2. | Aart van Hees | 2.800 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 2.300 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 1.700 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 1.100 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 900 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 700 | 7,0 |
Totaal gewicht | 13.600 |
3e. zaterdag 26 november 2016 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Aart van Hees | 1.400 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 450 | 2,0 |
3. | Theo van 't Verlaat | 400 | 3,5 |
Fred Bovenschen | 400 | 3,5 | |
5. | Joop Burggraaf | 350 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 300 | 6,0 |
7. | Colin Kooyman | 150 | 7,0 |
8. | Joop Smits | 100 | 8,0 |
9. | Bram Hogendoorn | 75 | 9,0 |
Totaal gewicht | 3.625 |