Totalen Serie B 2016

Klassement

1e. zaterdag 2 september 2017

Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 4.200  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 3.500  2,0
 3.  Willem 't Lam 3.100  3,0
 4.  Rick Nouwen 1.700  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.400  5,0
 6.  Jacob Bovenschen 1.300  6,0
 7.  Dirk Sterk 700  7,0
 8.  Joop Smits 650  8,0
 9.  Bram Hogendoorn 600  9,0
 10.  Fred Bovenschen 500  10,0
 11.  Gabi Doreleyers 300  11,0
 12.  Leo Zwamborn 200  12,0
Totaal gewicht  18.150 

2e. zaterdag 16 september 2017

Boot Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 3.000  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 2.900  2,0
 3.  Willem 't Lam 2.700  3,0
 4.  Dirk Sterk 2.600  4,0
 5.  Joop Smits 2.500  5,0
 6.  Leo Zwamborn 2.100  6,0
 7.  Gabi Doreleyers 1.900  7,0
 8.  Piet van der Meijden 1.600  8,0
 9.  Bram Hogendoorn 1.500  9,0
 10.  Fred Bovenschen 1.400  10,0
Totaal gewicht  22.200 

3e. zaterdag 23 september 2017

Boot Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Theo van 't Verlaat 2.900  1,0
 2.  Joop Smits 2.400  2,5
 Joop Burggraaf 2.400  2,5
 4.  Leo Zwamborn 2.200  4,0
 5.  Kees Rink 2.000  5,5
 Fred Bovenschen 2.000  5,5
 7.  Dirk Sterk 1.800  7,0
 8.  Rick Nouwen 1.300  8,0
 9.  Piet van der Meijden 1.100  9,0
 10.  Gabi Doreleyers 800  10,0
 11.  Jacob Bovenschen 600  11,0
 12.  Bram Hogendoorn 500  12,0
Totaal gewicht  20.000 

4e. zaterdag 7 oktober 2017

Boot Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 7.200  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 6.000  2,0
 3.  Leo Zwamborn 5.300  3,0
 4.  Kees Rink 4.700  4,0
 5.  Dirk Sterk 3.800  5,0
 6.  Piet van der Meijden 3.600  6,0
 7.  Fred Bovenschen 3.000  7,0
 8.  Joop Burggraaf 1.900  8,0
 9.  Willem 't Lam 1.100  9,0
 10.  Joop Smits 800  10,0
 11.  Gabi Doreleyers 11,0
Totaal gewicht  37.400 

5e. zaterdag 14 oktober 2017

Boot Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 5.500  1,0
 2.  Leo Zwamborn 4.900  2,0
 3.  Dirk Sterk 4.800  3,0
 4.  Kees Rink 4.100  4,0
 5.  Theo van 't Verlaat 4.000  5,0
 6.  Joop Smits 3.800  6,0
 7.  Piet van der Meijden 3.400  7,0
 8.  Bram Hogendoorn 2.400  8,0
 9.  Joop Burggraaf 2.200  9,0
 10.  Fred Bovenschen 600  10,0
 11.  Gabi Doreleyers 11,0
Totaal gewicht  35.700