Totalen Jeugd eerste serie 2016

Klassement

1e. vrijdag 7 april 2017

Van leyenburgstraat
 Pl.  Naam  Gewicht   Aantal 
 1.  Sam Velis 1.582  2
 2.  Kevin Blommers 1.443  2
 3.  Jacqueline de Zeeuw 1.216  4
 4.  Melvin Blommers 364  3
 5.  Esther van Dijk 275  2
 6.  Ewoud van Steijn 0
 Koen Goedkoop 0
 Pascal van Hees 0
 Mike Jansen (Rhenoy) 0
 Eline Janssen 0
 Oma Visser 0
Totalen  4.880  13

2e. vrijdag 21 april 2017

Van leyenburgstraat
 Pl.  Naam  Gewicht   Aantal 
 1.  Jacqueline de Zeeuw 4.044  3
 2.  Esther van Dijk 1.814  2
 3.  Koen Goedkoop 345  1
 4.  Arne Iterson 298  1
 5.  Ernst Iterson 294  2
 6.  Pascal van Hees 291  1
 7.  Ewoud van Steijn 146  2
 8.  Kevin Blommers 0
 Melvin Blommers 0
 Sam Velis 0
 Mike Jansen (Rhenoy) 0
 Eline Janssen 0
 Sebastiaan Kalkhoven 0
Totalen  7.232  12

3e. vrijdag 19 mei 2017

Van leyenburgstraat
 Pl.  Naam  Gewicht   Aantal 
 1.  Elvie Vowles 2.918  12
 2.  Jacqueline de Zeeuw 2.451  18
 3.  Esther van Dijk 2.419  14
 4.  Pascal van Hees 2.258  15
 5.  Ewoud van Steijn 2.245  13
 6.  Koen Goedkoop 942  38
 7.  Sam Velis 675  6
 8.  Kevin Blommers 450  5
Totalen  14.358  121

4e. vrijdag 2 juni 2017

Van leyenburgstraat
 Pl.  Naam  Gewicht   Aantal 
 1.  Ewoud van Steijn 1.630  7
 2.  Oma Visser 1.478  3
 3.  Ernst Iterson 596  12
 4.  Sam Velis 485  21
 5.  Eline Janssen 345  21
 6.  Pascal van Hees 275  5
 7.  Esther van Dijk 231  2
 8.  Jacqueline de Zeeuw 222  1
 9.  Mike Jansen (Rhenoy) 218  2
 10.  Koen Goedkoop 209  1
Totalen  5.689  75

5e. vrijdag 25 augustus 2017

Van leyenburgstraat
 Pl.  Naam  Gewicht   Aantal 
 1.  Ewoud van Steijn 3.100  21
 2.  Pascal van Hees 1.728  8
 3.  Sam Velis 1.580  4
 4.  Elvie Vowles 853  20
 5.  Kevin Blommers 602  3
 6.  Julie Horde 596  11
 7.  Esther van Dijk 577  9
 8.  Eline Janssen 513  13
 9.  Mike Jansen (Rhenoy) 482  4
 10.  Jacqueline de Zeeuw 418  3
 11.  Nick Horde 390  2
 12.  Maarten Phillipsen 326  5
 13.  Sebastiaan Kalkhoven 275  2
Totalen  11.440  105