1e. zaterdag 7 november 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 6.300 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 6.200 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 5.500 | 3,0 |
4. | Colin Kooyman | 4.700 | 4,0 |
5. | Leo Zwamborn | 4.200 | 5,0 |
6. | Joop Burggraaf | 3.800 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 3.000 | 7,0 |
8. | Aart van Hees | 2.700 | 8,0 |
9. | Gabi Doreleyers | 2.200 | 9,0 |
10. | Jan de Vree | 2.000 | 10,0 |
Totaal gewicht | 40.600 |
2e. zaterdag 14 november 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 1.300 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 400 | 2,0 |
3. | Leo Zwamborn | 300 | 3,0 |
4. | Jan de Vree | 0 | 6,0 |
Joop Burggraaf | 0 | 6,0 | |
Piet van der Meijden | 0 | 6,0 | |
Joop Smits | 0 | 6,0 | |
Dirk Sterk | 0 | 6,0 | |
Totaal gewicht | 2.000 |
3e. zondag 22 november 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Colin Kooyman | 5.300 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 3.900 | 2,5 |
Joop Smits | 3.900 | 2,5 | |
4. | Willem 't Lam | 3.600 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 3.500 | 5,0 |
6. | Kees Rink | 2.000 | 6,0 |
7. | Dirk Sterk | 1.000 | 7,0 |
8. | Gabi Doreleyers | 550 | 8,0 |
9. | Aart van Hees | 0 | 9,0 |
Totaal gewicht | 23.750 |
4e. zaterdag 28 november 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 5.900 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 2.900 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 2.200 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 1.100 | 4,0 |
5. | Colin Kooyman | 1.000 | 5,0 |
6. | Aart van Hees | 500 | 6,0 |
7. | Willem 't Lam | 400 | 7,0 |
8. | Gabi Doreleyers | 350 | 8,0 |
Totaal gewicht | 14.350 |