Totalen 50 Plus 2015

Klassement

1e. donderdag 7 april 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop de Bruin 8.120  1,0
 2.  Joop Burggraaf 4.910  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 4.370  3,0
 4.  Dirk Sterk 2.310  4,0
 5.  Jan Uittenbogerd 1.690  5,0
 6.  Greet van der Meijden 1.260  6,0
 7.  Lute Wintmulder 1.200  7,0
 8.  Piet van der Meijden 500  8,0
 9.  Kees van Alphen 440  9,0
 10.  Jan de Vree 390  10,0
 11.  Rinus van Hemert 320  10,0
 Jan van Ooyen 320  10,0
 13.  Jan Gerritsen 230  10,0
 14.  Gerrit Blommers 190  10,0
 15.  Jacob Bovenschen 150  10,0
 16.  Aart van Hees 10,0
Totaal gewicht  26.400 

2e. donderdag 14 april 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bennie van Opijnen 7.980  1,0
 2.  Dirk Sterk 7.680  2,0
 3.  Jan de Vree 4.500  3,0
 4.  Joop de Bruin 3.000  4,0
 5.  Gabi Doreleyers 2.050  5,0
 6.  Joop Burggraaf 1.980  6,0
 7.  Jan Gerritsen 1.490  7,0
 8.  Jan Uittenbogerd 1.480  8,0
 9.  Gerrit Uittenbogerd 1.370  9,0
 10.  Gerrit Blommers 1.020  10,0
 11.  Kees van Alphen 790  10,0
 12.  Lute Wintmulder 770  10,0
 13.  Jan van Ooyen 760  10,0
 14.  Piet van der Meijden 700  10,0
 15.  Rinus van Hemert 460  10,0
 16.  Jacob Bovenschen 430  10,0
 17.  Gerda van Alphen-Elling 10,0
 Aart van Hees 10,0
Totaal gewicht  36.460 

3e. donderdag 21 april 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 8.100  1,0
 2.  Bennie van Opijnen 6.580  2,0
 3.  Joop de Bruin 6.480  3,0
 4.  Gerrit Uittenbogerd 3.810  4,0
 5.  Rinus van Hemert 2.840  5,0
 6.  Gabi Doreleyers 1.720  6,0
 7.  Jan Gerritsen 1.500  7,0
 8.  Jan de Vree 1.280  8,0
 9.  Gerrit Blommers 1.110  9,0
 10.  Greet van der Meijden 1.070  10,0
 11.  Jacob Bovenschen 600  10,0
 12.  Piet van der Meijden 550  10,0
 13.  Jan Uittenbogerd 480  10,0
 14.  Jan van Ooyen 240  10,0
Totaal gewicht  36.360 

4e. vrijdag 29 april 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan Uittenbogerd 7.350  1,0
 2.  Joop de Bruin 6.360  2,0
 3.  Bennie van Opijnen 4.540  3,0
 4.  Piet van der Meijden 1.600  4,0
 5.  Joop Burggraaf 1.180  5,0
 6.  Jan Gerritsen 700  6,0
 7.  Gerrit Blommers 8,5
 Jacob Bovenschen 8,5
 Aart van Hees 8,5
 Rinus van Hemert 8,5
 Dirk Sterk 8,5
 Gerrit Uittenbogerd 8,5
 Gabi Doreleyers 8,5
Totaal gewicht  21.730 

5e. donderdag 12 mei 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Aart van Hees 7.600  1,0
 2.  Gabi Doreleyers 3.630  2,0
 3.  Joop de Bruin 2.910  3,0
 4.  Lute Wintmulder 2.890  4,0
 5.  Gerrit Uittenbogerd 2.320  5,0
 6.  Bennie van Opijnen 2.140  6,0
 7.  Jan van Ooyen 1.770  7,0
 8.  Dirk Sterk 1.610  8,0
 9.  Gerrit Blommers 1.560  9,0
 10.  Kees van Alphen 1.360  10,0
 11.  Piet van der Meijden 740  10,0
 12.  Jacob Bovenschen 680  10,0
 13.  Gerda van Alphen-Elling 620  10,0
 14.  Jan Gerritsen 510  10,0
 15.  Jan Uittenbogerd 360  10,0
Totaal gewicht  30.700 

6e. donderdag 26 mei 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Aart van Hees 5.720  1,0
 2.  Gabi Doreleyers 3.800  2,0
 3.  Dirk Sterk 2.280  3,0
 4.  Bennie van Opijnen 1.440  4,0
 5.  Jan van Ooyen 1.110  5,0
 6.  Kees van Alphen 860  6,0
 7.  Lute Wintmulder 610  7,0
 8.  Piet van der Meijden 530  8,0
 9.  Jacob Bovenschen 490  9,0
 10.  Henk van Schijndel 200  10,0
 11.  Gerda van Alphen-Elling 10,0
 Jan Gerritsen 10,0
 Gerrit Blommers 10,0
 Rinus van Hemert 10,0
 Jan Uittenbogerd 10,0
Totaal gewicht  17.040 

7e. donderdag 2 juni 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bennie van Opijnen 7.670  1,0
 2.  Gabi Doreleyers 4.800  2,0
 3.  Gerrit Uittenbogerd 3.290  3,0
 4.  Dirk Sterk 3.200  4,0
 5.  Piet van der Meijden 2.850  5,0
 6.  Aart van Hees 2.710  6,0
 7.  Jan de Vree 2.300  7,0
 8.  Joop Burggraaf 1.510  8,0
 9.  Jan Gerritsen 1.250  9,0
 10.  Jan van Ooyen 890  10,0
 11.  Gerrit Blommers 700  10,0
 12.  Lute Wintmulder 640  10,0
 13.  Rinus van Hemert 600  10,0
 14.  Greet van der Meijden 550  10,0
 15.  Kees van Alphen 320  10,0
 16.  Jacob Bovenschen 310  10,0
 17.  Jan Uittenbogerd 10,0
Totaal gewicht  33.590 

8e. donderdag 1 september 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bennie van Opijnen 3.110  1,0
 2.  Lute Wintmulder 1.960  2,0
 3.  Jan van Ooyen 1.660  3,0
 4.  Joop Burggraaf 1.570  4,0
 5.  Gerrit Uittenbogerd 1.520  5,0
 6.  Dirk Sterk 1.490  6,0
 7.  Aart van Hees 870  7,0
 8.  Jacob Bovenschen 850  8,0
 9.  Jan Gerritsen 800  9,0
 10.  Jan Uittenbogerd 650  10,0
 11.  Rinus van Hemert 590  10,0
Totaal gewicht  15.070 

9e. donderdag 8 september 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Dirk Sterk 2.750  1,0
 2.  Gabi Doreleyers 1.910  2,0
 3.  Jan de Vree 930  3,5
 4.  Lute Wintmulder 880  5,0
 5.  Kees van Alphen 860  6,0
 6.  Rinus van Hemert 760  7,0
 7.  Jacob Bovenschen 710  8,0
 8.  Jan van Ooyen 640  9,0
 9.  Joop Burggraaf 600  10,0
 10.  Gerrit Uittenbogerd 540  10,0
 11.  Jan Uittenbogerd 470  10,0
 Jan Gerritsen 470  10,0
 13.  Gerrit Blommers 430  10,0
 14.  Bennie van Opijnen 420  10,0
 15.  Gerda van Alphen-Elling 380  10,0
 16.  Aart van Hees 350  10,0
Totaal gewicht  13.100 

10e. donderdag 15 september 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan van Ooyen 3.930  1,0
 2.  Gerrit Blommers 1.930  2,0
 3.  Joop Burggraaf 1.750  3,0
 4.  Kees van Alphen 1.350  4,0
 5.  Lute Wintmulder 930  5,0
 6.  Rinus van Hemert 810  6,0
 7.  Aart van Hees 740  7,0
 8.  Piet van der Meijden 600  8,0
 9.  Gerrit Uittenbogerd 550  9,0
 10.  Jacob Bovenschen 480  10,0
 11.  Jan Uittenbogerd 440  10,0
 12.  Dirk Sterk 430  10,0
 Jan Gerritsen 430  10,0
 14.  Bennie van Opijnen 340  10,0
 15.  Gabi Doreleyers 10,0
 Jan de Vree 10,0
Totaal gewicht  14.710 

11e. donderdag 22 september 2016

Park Asperen en Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jan van Ooyen 880  1,0
 2.  Dirk Sterk 810  2,0
 3.  Gerda van Alphen-Elling 610  3,0
 4.  Jan Gerritsen 570  4,0
 5.  Piet van der Meijden 540  5,5
 Gabi Doreleyers 540  5,5
 7.  Jacob Bovenschen 520  7,0
 8.  Jan de Vree 480  8,0
 9.  Aart van Hees 430  9,0
 10.  Gerrit Uittenbogerd 420  10,0
 Lute Wintmulder 420  10,0
 12.  Joop Burggraaf 370  10,0
 13.  Kees van Alphen 340  10,0
 14.  Rinus van Hemert 320  10,0
 15.  Bennie van Opijnen 280  10,0
 16.  Jan Uittenbogerd 270  10,0
Totaal gewicht  7.800