1e. maandag 5 september 2016 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Leo Zwamborn | 5.300 | 1,0 |
| 2. | Joop Burggraaf | 4.200 | 2,0 |
| 3. | Bennie van Opijnen | 3.400 | 3,5 |
| Kees Rink | 3.400 | 3,5 | |
| 5. | Dirk Sterk | 3.100 | 5,0 |
| 6. | Willem 't Lam | 2.800 | 6,0 |
| 7. | Piet van der Meijden | 2.600 | 7,0 |
| 8. | Theo van 't Verlaat | 2.500 | 8,0 |
| 9. | Joop Smits | 1.400 | 9,0 |
| 10. | Colin Kooyman | 1.100 | 10,0 |
| 11. | Bram Hogendoorn | 650 | 11,0 |
| 12. | Fred Bovenschen | 100 | 12,0 |
| Totaal gewicht | 30.550 | ||
2e. zaterdag 17 september 2016 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Bennie van Opijnen | 5.100 | 1,0 |
| 2. | Joop Smits | 4.800 | 2,0 |
| 3. | Willem 't Lam | 2.750 | 3,0 |
| 4. | Colin Kooyman | 2.450 | 4,0 |
| 5. | Leo Zwamborn | 2.150 | 5,0 |
| 6. | Joop Burggraaf | 1.800 | 6,0 |
| 7. | Dirk Sterk | 1.200 | 7,0 |
| 8. | Bram Hogendoorn | 1.100 | 8,0 |
| 9. | Theo van 't Verlaat | 900 | 9,0 |
| 10. | Kees Rink | 700 | 10,0 |
| 11. | Piet van der Meijden | 600 | 11,0 |
| Totaal gewicht | 23.550 | ||
3e. zaterdag 24 september 2016 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Bennie van Opijnen | 23.100 | 1,0 |
| 2. | Ursel de Boer | 7.400 | 2,0 |
| 3. | Colin Kooyman | 6.000 | 3,0 |
| 4. | Bram Hogendoorn | 4.300 | 4,0 |
| 5. | Piet van der Meijden | 3.600 | 5,0 |
| 6. | Kees Rink | 2.700 | 6,0 |
| 7. | Dirk Sterk | 2.200 | 7,0 |
| 8. | Theo van 't Verlaat | 1.800 | 8,0 |
| 9. | Joop Smits | 1.100 | 9,0 |
| 10. | Leo Zwamborn | 1.000 | 10,0 |
| 11. | Joop Burggraaf | 700 | 11,0 |
| Totaal gewicht | 53.900 | ||
4e. zaterdag 1 oktober 2016 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Joop Smits | 9.800 | 1,0 |
| 2. | Dirk Sterk | 7.900 | 2,0 |
| 3. | Bennie van Opijnen | 6.100 | 3,0 |
| 4. | Colin Kooyman | 4.900 | 4,0 |
| 5. | Theo van 't Verlaat | 2.100 | 5,0 |
| 6. | Piet van der Meijden | 1.800 | 6,0 |
| 7. | Leo Zwamborn | 1.400 | 7,0 |
| 8. | Kees Rink | 1.300 | 8,0 |
| 9. | Bram Hogendoorn | 500 | 9,0 |
| Totaal gewicht | 35.800 | ||
5e. zaterdag 15 oktober 2016 |
|
| Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
| 1. | Dirk Sterk | 4.900 | 1,0 |
| 2. | Kees Rink | 3.200 | 2,0 |
| 3. | Bram Hogendoorn | 3.000 | 3,0 |
| 4. | Piet van der Meijden | 2.700 | 4,5 |
| Joop Smits | 2.700 | 4,5 | |
| 6. | Leo Zwamborn | 2.400 | 6,0 |
| 7. | Theo van 't Verlaat | 2.100 | 7,0 |
| 8. | Bennie van Opijnen | 900 | 8,0 |
| Totaal gewicht | 21.900 | ||