1e. zondag 10 januari 2016 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Dirk Sterk | 2.100 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 1.500 | 2,0 |
3. | Joop Burggraaf | 1.400 | 3,5 |
Gabi Doreleyers | 1.400 | 3,5 | |
5. | Colin Kooyman | 1.300 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 1.150 | 6,0 |
7. | Aart van Hees | 1.000 | 7,0 |
8. | Kees Rink | 950 | 8,0 |
9. | Willem 't Lam | 800 | 9,0 |
10. | Leo Zwamborn | 600 | 10,0 |
Totaal gewicht | 12.200 |
2e. zaterdag 23 januari 2016 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 5.100 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 4.000 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 3.000 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 2.500 | 4,0 |
5. | Jan de Vree | 2.100 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 2.000 | 6,0 |
7. | Colin Kooyman | 300 | 7,0 |
8. | Aart van Hees | 50 | 8,0 |
Totaal gewicht | 19.050 |