Totalen Serie A 2015

Klassement

1e. zaterdag 12 maart 2016

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bennie van Opijnen 6.800  1,0
 2.  Dirk Sterk 6.200  2,0
 3.  Joop Burggraaf 2.500  3,0
 4.  Colin Kooyman 2.100  4,0
 5.  Joop Smits 2.000  5,0
 6.  Jan van Ooyen 1.700  6,0
 7.  Bram Hogendoorn 1.600  7,0
 8.  Leo Zwamborn 800  8,0
 9.  Fred Bovenschen 200  9,5
 Kees Rink 200  9,5
 11.  Willem 't Lam 100  11,0
 12.  Piet van der Meijden 12,0
Totaal gewicht  24.200 

2e. zaterdag 2 april 2016

Dooie Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Leo Zwamborn 11.120  1,0
 2.  Joop Burggraaf 5.600  2,0
 3.  Gabi Doreleyers 3.900  10,0
 Kees Rink 3.900  3,0
 5.  Joop Smits 3.700  4,0
 6.  Bram Hogendoorn 3.100  5,0
 7.  Dirk Sterk 2.800  6,0
 8.  Willem 't Lam 1.100  7,0
 9.  Bennie van Opijnen 200  8,5
 Piet van der Meijden 200  8,5
 11.  Fred Bovenschen 12,0
 Colin Kooyman 12,0
 Gabi Doreleyers 12,0
Totaal gewicht  35.620 

3e. zaterdag 9 april 2016

Dooie Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 2.900  1,0
 2.  Leo Zwamborn 2.700  2,0
 3.  Willem 't Lam 1.800  3,5
 Dirk Sterk 1.800  3,5
 5.  Jan van Ooyen 1.700  5,0
 6.  Fred Bovenschen 1.500  6,0
 7.  Gabi Doreleyers 500  7,0
 8.  Joop Burggraaf 300  8,0
 9.  Piet van der Meijden 10,5
 Bennie van Opijnen 10,5
 Bram Hogendoorn 10,5
 Joop Smits 10,5
Totaal gewicht  13.200 

4e. zaterdag 16 april 2016

Dooie Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 20.800  1,0
 2.  Leo Zwamborn 7.500  2,0
 3.  Joop Burggraaf 6.000  3,0
 4.  Willem 't Lam 5.000  4,0
 5.  Dirk Sterk 4.800  5,0
 6.  Kees Rink 3.800  6,0
 7.  Joop Smits 2.600  7,0
 8.  Gabi Doreleyers 2.400  8,0
 9.  Colin Kooyman 1.000  9,0
 10.  Jan van Ooyen 600  10,0
 11.  Piet van der Meijden 300  11,0
 12.  Fred Bovenschen 12,0
Totaal gewicht  54.800 

5e. zaterdag 30 april 2016

Boot Linge put tot en met bos
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 6.800  1,0
 2.  Bennie van Opijnen 4.000  2,0
 3.  Joop Burggraaf 3.800  3,0
 4.  Piet van der Meijden 3.400  4,0
 5.  Leo Zwamborn 2.000  5,0
 6.  Colin Kooyman 1.300  6,0
 7.  Dirk Sterk 300  7,0
 8.  Joop Smits 200  8,5
 Ursel de Boer 200  8,5
 10.  Fred Bovenschen 100  10,5
 Bram Hogendoorn 100  10,5
 12.  Willem 't Lam 12,5
 Gabi Doreleyers 12,5
Totaal gewicht  22.200