1e. zaterdag 29 augustus 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 7.700 | 1,0 |
2. | Kees Rink | 3.950 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 3.600 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 3.500 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 3.300 | 5,0 |
6. | Joop Burggraaf | 2.500 | 6,5 |
Bennie van Opijnen | 2.500 | 6,5 | |
8. | Piet van der Meijden | 1.300 | 8,0 |
9. | Joop Smits | 500 | 9,0 |
10. | Fred Bovenschen | 300 | 10,0 |
Totaal gewicht | 29.150 |
2e. zaterdag 12 september 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bennie van Opijnen | 7.600 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 7.200 | 2,0 |
3. | Leo Zwamborn | 3.200 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.100 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 2.000 | 5,5 |
Joop Burggraaf | 2.000 | 5,5 | |
7. | Dirk Sterk | 1.300 | 7,0 |
8. | Theo van 't Verlaat | 700 | 8,0 |
9. | Kees Rink | 400 | 9,0 |
Totaal gewicht | 26.500 |
3e. donderdag 24 september 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bennie van Opijnen | 15.900 | 1,0 |
2. | Kees Rink | 9.100 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 7.000 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 5.300 | 4,5 |
Gabi Doreleyers | 5.300 | 4,5 | |
6. | Piet van der Meijden | 4.700 | 6,5 |
Fred Bovenschen | 4.700 | 6,5 | |
8. | Leo Zwamborn | 2.500 | 8,0 |
9. | Willem 't Lam | 1.400 | 9,0 |
Totaal gewicht | 55.900 |
4e. zaterdag 3 oktober 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Dirk Sterk | 18.500 | 1,0 |
2. | Bennie van Opijnen | 12.600 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 5.100 | 3,0 |
4. | Theo van 't Verlaat | 4.800 | 4,0 |
5. | Leo Zwamborn | 4.100 | 5,0 |
6. | Kees Rink | 3.400 | 6,5 |
Piet van der Meijden | 3.400 | 6,5 | |
8. | Willem 't Lam | 3.200 | 8,0 |
9. | Joop Burggraaf | 3.000 | 9,0 |
10. | Bram Hogendoorn | 2.000 | 10,0 |
11. | Fred Bovenschen | 1.000 | 11,0 |
Totaal gewicht | 61.100 |