1e. zaterdag 13 december 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 3.800 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 3.400 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 2.900 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 2.700 | 4,0 |
5. | Theo van 't Verlaat | 2.400 | 5,0 |
6. | Leo Zwamborn | 2.200 | 6,0 |
7. | Willem 't Lam | 2.100 | 7,0 |
8. | Dirk Sterk | 2.000 | 8,0 |
9. | Gabi Doreleyers | 900 | 9,0 |
Totaal gewicht | 22.400 |
2e. zaterdag 20 december 2014 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 2.500 | 1,0 |
2. | Kees Rink | 2.000 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 1.700 | 3,0 |
4. | Leo Zwamborn | 1.400 | 4,0 |
5. | Bram Hogendoorn | 1.300 | 5,5 |
Gilles van Steijn | 1.300 | 5,5 | |
7. | Dirk Sterk | 1.100 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 800 | 8,0 |
9. | Gabi Doreleyers | 550 | 9,0 |
Totaal gewicht | 12.650 |
3e. zaterdag 3 januari 2015 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 1.200 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 1.000 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 150 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 100 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 50 | 5,5 |
Dirk Sterk | 50 | 5,5 | |
7. | Gabi Doreleyers | 25 | 7,0 |
Totaal gewicht | 2.575 |
4e. zaterdag 10 januari 2015 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 2.400 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 2.200 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 900 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 700 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 500 | 5,0 |
6. | Gabi Doreleyers | 100 | 6,0 |
Totaal gewicht | 6.800 |
5e. zaterdag 17 januari 2015 |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 2.500 | 1,5 |
2. | Kees Rink | 2.500 | 1,5 |
3. | Piet van der Meijden | 1.700 | 3,5 |
Willem 't Lam | 1.700 | 3,5 | |
5. | Dirk Sterk | 900 | 6,0 |
Joop Smits | 900 | 6,0 | |
Bram Hogendoorn | 900 | 6,0 | |
Totaal gewicht | 11.100 |