3e. Serie A zaterdag 9 april 2011


Klassement

Weer: Geen informatie aanwezig.
Plaats: Hogedijk
Temperatuur: 0
Windrichting: N
Windsnelheid: 0
Luchtdruk: 0

Marcel Kastelein

 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Marcel Kastelein 5.700  1,0
 2.  Bennie van Opijnen 4.700  2,0
 3.  Nijs Heijkoop 3.500  3,0
 4.  Bram Hogendoorn 2.800  4,0
 5.  Willem 't Lam 2.200  5,0
 6.  Joop Smits 2.100  6,0
 7.  Jan Gerritsen 2.000  7,0
 8.  Gerrit Blommers 1.900  8,0
 9.  Frans Deley 1.800  9,0
 10.  Dirk Sterk 1.200  10,0
 11.  Piet van der Meijden 1.100  11,0
 12.  Barend Damen 400  12,5
 Theo van 't Verlaat 400  12,5
 14.  Fred Bovenschen 200  14,0
Totaal gewicht  30.000 

Totaal overzicht