Klassement Serie C 2013


  Koningsvisser

Smits_Joop.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e.
 1.  Joop Smits (4)    3,0   43.900  1,0  11.000  2,0  12.500  1,0  22.400  1,0  10.500 
 2.  Theo van 't Verlaat (4)  7,0   32.200    2,0    6.500    1,0    16.500    4,0    9.200    4,5    6.000 
 3.  Bram Hogendoorn (4)  11,0   28.200    6,0    3.900    8,0    300    2,0    17.500    3,0    6.800 
 4.  Willem 't Lam (4)  13,0   16.100    3,0    5.200    3,0    5.500    10,0    1.250    7,0    5.400 
 5.  Bennie van Opijnen (4)  14,0   18.200    4,0    5.100    5,0    4.000    5,0    9.100    6,0    5.500 
 6.  Dirk Sterk (4)  17,0   16.500    7,0    3.000    4,0    5.000    6,0    8.500    8,0    4.500 
 7.  Piet van der Meijden (4)  19,0   16.300    9,0    2.600    7,0    1.300    3,0    10.800    9,0    4.200 
 8.  Fred Bovenschen (4)  19,5   11.400    8,0    2.900    9,0    100    7,0    2.500    4,5    6.000 
 9.  Joop Burggraaf (4)  24,0   8.800    10,0    500    6,0    2.500    8,0    2.300    10,0    4.000 
 10.  Barend Damen (2)  32,0   6.300    5,0    4.100    18,0   -   9,0    2.200    18,0   -
 11.  Kees Rink (1)  38,0   7.100    18,0   -   18,0   -   18,0   -   2,0    7.100 
 12.  Leo Zwamborn (1)  47,0   2.500    18,0   -   18,0   -   18,0   -   11,0    2.500 
Totaalgewicht   207.500  44.800  47.700  85.750  62.500