Klassement Jeugd eerste serie 2013


 

Nouwen_Rick.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Rick Nouwen (3)    70   1.605  44  970  22  330  4  305 
 2.  Pascal van Hees (3)  40   1.225    13    570    21    310    6    345 
 3.  Jose van Beusekom (3)  20   970    7    510    8    135    5    325 
 4.  Tom van Kessel (3)  17   935    7    455    7    170    3    310 
 5.  Arne Iterson (2)  19   630    -   -   15   -   4    355 
 6.  Ewoud van Steijn (2)  12   625    6    315    -   -   6    310 
 7.  Sam Velis (3)  11   620    5    290    2    20    4    310 
 8.  Mike Jansen (Rhenoy) (3)  15   535    4    305    11    230    0    0 
 9.  Jacqueline de Zeeuw (2)  18   500    -   -   6    110    12    390 
 10.  Jeroen van Dijk (2)  8   465    3    300    5    165    -   -
 11.  Sebastiaan Kalkhoven (2)  6   385    6    385    -   -   0    0 
 12.  Mike Jansen (Acquoy) (2)  6   360    4    320    2    40    -   -
 13.  Esther van Dijk (1)  3   150    -   -   3    150    -   -
 14.  Ticho de Vaal (introducĂ©) (1)  4   90    -   -   4    90    -   -
 15.  AndrĂ© van Dijk (1)  2   60    -   -   2    60    -   -
Totaal   251  9.155  99  4.420  108  2.085  44  2.650