Klassement Serie A 2013


  Koningsvisser

Opijnen_Bennie.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e.
 1.  Bennie van Opijnen (4)    8,0   26.300  4,0  2.500  9,0  900  3,0  9.300  1,0  14.500 
 2.  Fred Bovenschen (3)  8,0   18.700    1,0    4.500    18,0   -   1,0    13.900    6,0    300 
 3.  Barend Damen (4)  8,0   18.300    8,0    1.200    2,0    5.700    2,0    11.400    4,0    1.200 
 4.  Joop Smits (4)  11,5   17.400    6,5    2.000    1,0    7.300    4,0    8.100    9,5    0 
 5.  Theo van 't Verlaat (4)  13,0   7.800    5,0    2.200    3,0    5.100    10,0    3.200    5,0    500 
 6.  Piet van der Meijden (4)  16,5   8.000    6,5    2.000    7,0    3.100    8,5    3.600    3,0    2.900 
 7.  Bram Hogendoorn (4)  17,0   10.600    2,0    3.600    8,0    3.000    7,0    4.000    9,5    0 
 8.  Willem 't Lam (4)  18,5   7.900    3,0    2.600    10,0    700    6,0    5.300    9,5    0 
 9.  Dirk Sterk (4)  19,5   8.600    10,0    300    4,0    4.900    8,5    3.600    7,0    100 
 10.  Joop Burggraaf (4)  20,0   10.900    9,0    800    6,0    3.200    5,0    6.900    9,5    0 
 11.  Marcel Kastelein (1)  38,0   5.600    18,0   -   18,0   -   18,0   -   2,0    5.600 
 12.  Leo Zwamborn (1)  41,0   3.500    18,0   -   5,0    3.500    18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   143.600  21.700  37.400  69.300  25.100