Klassement Serie A 2011


  Koningsvisser

Kastelein_Marcel.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Marcel Kastelein (5)    10,5   43.500  7,0  1.700  4,0  2.700  2,5  6.300  3,0  5.900  1,0  28.600 
 2.  Joop Smits (5)  13,0   15.100    4,0    4.500    2,0    2.900    6,0    1.300    1,0    6.400    9,0    1.300 
 3.  Willem 't Lam (5)  15,0   23.200    2,0    5.800    8,5    1.300    1,0    7.200    6,0    1.900    6,0    8.300 
 4.  Theo van 't Verlaat (5)  17,0   14.800    5,0    4.300    3,0    2.800    4,0    5.200    5,0    2.500    8,0    5.200 
 5.  Piet van der Meijden (5)  19,0   24.650    1,0    11.500    11,0    400    10,0    250    4,0    3.900    4,0    9.000 
 6.  Barend Damen (5)  22,0   18.200    9,0    700    5,0    1.800    8,0    1.000    7,0    1.400    2,0    14.000 
 7.  Gerrit Blommers (4)  22,0   9.800    3,0    5.100    1,0    3.000    18,0   -   8,0    1.200    10,0    500 
 8.  Bennie van Opijnen (5)  26,0   11.300    6,0    3.500    6,5    1.500    2,5    6.300    11,0    0    11,0    0 
 9.  Bram Hogendoorn (4)  26,5   13.600    18,0   -   8,5    1.300    9,0    800    2,0    6.000    7,0    5.500 
 10.  Frans Deley (5)  28,0   16.400    10,0    400    10,0    900    5,0    2.800    10,0    100    3,0    12.600 
 11.  Fred Bovenschen (4)  34,0   11.500    8,0    1.500    12,0    200    18,0   -   9,0    1.000    5,0    8.800 
 12.  Dirk Sterk (2)  49,5   2.600    18,0   -   6,5    1.500    7,0    1.100    18,0   -   18,0   -
 13.  Leo Zwamborn (1)  65,0   200    18,0   -   18,0   -   11,0    200    18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   204.850  39.000  20.300  32.450  30.300  93.800