Klassement Jeugd eerste serie 2010


 

Beusekom_Jose.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Jose van Beusekom (3)    19   2.380  4  360  11  1.660  4  360 
 2.  Kim van Beusekom (3)  7   1.710    1    260    5    1.140    1    310 
 3.  Mark Vroege (3)  10   1.610    7    1.280    3    330    0    0 
 4.  Rick Jansen (2)  17   1.330    15   -   2    330    -   -
 5.  Kevin Jansen (2)  14   1.000    7    480    7    520    -   -
 6.  Stijn Kool (2)  14   950    -   -   5    430    9    520 
 7.  Joep den Adel (2)  12   890    10    580    -   -   2    310 
 8.  Kevin Blommers (3)  3   630    0    0    2    330    1    300 
 9.  Rick Velis (2)  9   530    9    530    -   -   0    0 
 10.  Pascal van Hees (3)  7   500    0    0    7    500    0    0 
 11.  Jowi Velis (1)  6   480    6    480    -   -   -   -
 12.  Rick Nouwen (2)  5   450    5    450    -   -   0    0 
 13.  Arne Iterson (2)  3   430    -   -   3    430    0    0 
 14.  Sam Velis (2)  5   420    5    420    -   -   0    0 
 15.  Robby van Leerdam (1)  4   350    -   -   4    350    -   -
Totaal   135  13.660  69  5.840  49  6.020  17  1.800