Klassement Jeugd eerste serie 2009


 

Adel_Joep_den.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Joep den Adel (3)    17   2.760  8  1.610  2  660  7  490 
 2.  Jowi Velis (3)  24   2.210    16    1.080    1    700    7    430 
 3.  Pascal van Hees (3)  16   1.410    6    560    5    340    5    510 
 4.  Ewoud van Steijn (3)  7   1.320    2    370    4    370    1    580 
 5.  Rick Velis (3)  12   1.240    8    550    3    380    1    310 
 6.  Kevin Blommers (2)  7   750    5    450    -   -   2    300 
 7.  Arne Iterson (3)  10   720    1    330    7    0    2    390 
 8.  Mark Vroege (2)  11   500    -   -   7    0    4    500 
 9.  Rick Jansen (1)  3   330    -   -   -   -   3    330 
 10.  Rick Nouwen (2)  1   310    0    0    -   -   1    310 
 11.  Jose van Beusekom (2)  1   300    0    0    -   -   1    300 
 12.  Kim van Beusekom (2)  1   300    0    0    -   -   1    300 
 13.  Guus (1)  1   250    -   -   1    250    -   -
 14.  Pascalle Gruiters (1)  0     -   -   0    0    -   -
Totaal   110  12.400  46  4.950  29  2.700  35  4.750