Klassement Serie A 2009


  Koningsvisser

Lam_Willem_t.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Willem 't Lam (5)    11,5   21.600  3,5  3.000  2,0  7.100  2,0  2.500  4,0  9.000  5,5  5.400 
 2.  Bram Hogendoorn (4)  13,0   18.900    2,0    5.000    1,0    7.600    3,0    1.600    18,0   -   7,0    4.700 
 3.  Frans Deley (5)  15,0   27.700    10,0    100    7,0    3.000    1,0    2.700    6,0    5.100    1,0    16.900 
 4.  Bennie van Opijnen (5)  16,0   28.500    3,5    3.000    8,0    2.600    9,5    100    1,0    17.200    3,5    5.700 
 5.  Marcel Kastelein (4)  17,5   20.000    18,0   -   3,0    4.300    7,5    200    5,0    5.700    2,0    9.800 
 6.  Piet van der Meijden (5)  21,5   19.900    5,0    2.700    11,0    1.400    11,5    0    2,0    10.100    3,5    5.700 
 7.  Barend Damen (5)  22,5   12.200    1,0    5.300    6,0    3.200    7,5    200    8,0    3.500    12,0    2.800 
 8.  Joop Smits (5)  23,5   10.500    8,0    1.000    5,0    3.400    5,0    700    11,0    200    5,5    5.400 
 9.  Dirk Sterk (5)  26,0   15.100    9,0    800    10,0    2.100    6,0    400    3,0    9.300    8,0    4.600 
 10.  Theo van 't Verlaat (5)  29,0   9.400    7,0    1.700    9,0    2.500    4,0    800    9,0    3.200    9,0    3.700 
 11.  Fred Bovenschen (5)  31,0   10.200    6,0    2.000    4,0    3.900    11,5    0    10,0    1.300    11,0    3.000 
 12.  Leo Zwamborn (3)  46,5   5.100    18,0   -   12,0    0    9,5    100    7,0    5.000    18,0   -
 13.  Gilles van Steijn (1)  64,0   3.100    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   10,0    3.100 
 14.  Nijs Heijkoop (1)  65,0     11,0    0    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   202.200  24.600  41.100  9.300  69.600  70.800