Klassement Jeugd eerste serie 2008


 



Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Gerrit Jan van Beusekom (1)    4   2.120  4  2.120  0    0   
 2.  Ewoud van Steijn (2)  8   1.680    7    500    -   -   1    1.180 
 3.  Martijn Damhuis (3)  6   1.410    0    0    6    1.410    0    0 
 4.  Kim van Beusekom (3)  15   1.150    12    650    3    500    0    0 
 5.  Jose van Beusekom (3)  18   1.110    12    650    6    460    0    0 
 6.  Jowi Velis (2)  3   970    -   -   1    530    2    440 
 7.  Pascal van Hees (2)  6   500    6    500    -   -   0    0 
 8.  Kevin Blommers (2)  4   440    -   -   4    440    0    0 
 9.  Rick Jansen (2)  4   410    4    410    -   -   0    0 
 10.  Willem Brouwer (1)  1   340    -   -   1    340    -   -
 11.  Manuela Bos (3)  2   310    2    310    0    0    0    0 
 12.  Thijs van Krieken (1)  0     0    0    -   -   -   -
Totaal   71  10.440  47  5.140  21  3.680  1.620