Klassement Jeugd eerste serie 2007


 

Beusekom_Kim_van.jpg.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Kim van Beusekom (3)    9   2.730  3  2.090  6  640  0  0 
 2.  Martijn Damhuis (3)  12   2.570    2    320    6    1.690    4    560 
 3.  Daniel van Hees (3)  11   1.260    8    680    0    0    3    580 
 4.  Nickey van Hees (3)  16   1.245    5    320    9    695    2    230 
 5.  Jose van Beusekom (3)  12   1.150    9    760    3    390    0    0 
 6.  Pascal van Hees (3)  14   1.050    5    520    9    530    0    0 
 7.  Jowi Velis (3)  11   1.010    0    0    3    550    8    460 
 8.  Ricardo Bos (2)  4   980    1    350    3    630    -   -
 9.  Manuela Bos (2)  5   930    -   -   3    430    2    500 
 10.  Gerrit Jan van Beusekom (2)  10   925    -   -   8    695    2    230 
 11.  Thijs van Krieken (2)  7   880    5    450    2    430    -   -
Totaal   111  14.730  38  5.490  52  6.680  21  2.560