Klassement Serie B 2023


  Koningsvisser

Lam_Willem_t.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Willem 't Lam (5)    16,0   19.700  6,0  7.400  7,0  2.500  3,0  5.200  1,0  5.200  6,0  1.900 
 2.  Dirk Sterk (5)  16,5   25.600    3,0    11.400    3,0    6.800    2,0    6.200    10,0    2.400    8,5    1.200 
 3.  Jacob Bovenschen (5)  17,0   24.200    4,0    9.700    4,0    5.400    4,0    4.800    5,0    4.300    11,0    200 
 4.  Joop Smits (5)  17,5   19.000    9,0    4.400    5,0    4.100    13,0    500    2,5    4.800    1,0    5.700 
 5.  Rick Nouwen (5)  18,5   20.500    1,0    12.400    11,0    600    7,5    1.600    7,0    3.500    3,0    3.000 
 6.  Joop Burggraaf (4)  22,0   18.300    18,0   -   2,0    8.700    10,0    1.200    8,0    3.400    2,0    5.000 
 7.  Gilles van Steijn (4)  23,5   16.100    5,0    8.600    10,0    1.000    6,0    1.700    2,5    4.800    18,0   -
 8.  Leo Zwamborn (5)  24,0   36.800    10,0    2.500    1,0    28.500    12,0    600    6,0    4.000    7,0    1.800 
 9.  Bram Hogendoorn (5)  24,5   15.700    8,0    6.000    8,5    2.200    11,0    800    4,0    4.600    4,0    2.900 
 10.  Piet van der Meijden (5)  27,0   17.100    2,0    12.000    12,0    500    5,0    1.800    11,5    2.100    8,5    1.200 
 11.  Ewoud van Steijn (4)  29,5   14.400    7,0    7.200    6,0    2.700    7,5    1.600    9,0    2.900    18,0   -
 12.  Johan Nouwen (5)  33,5   7.200    11,0    1.500    8,5    2.200    9,0    1.500    11,5    2.100    5,0    2.000 
 13.  Johan van Scharenburg (1)  55,0   6.700    18,0   -   18,0   -   1,0    6.700    18,0   -   18,0   -
 14.  Kees Rink (2)  58,0   1.700    12,0    1.000    18,0   -   18,0   -   18,0   -   10,0    700 
 15.  Gabi Doreleyers (1)  67,0   100    18,0   -   13,0    100    18,0   -   18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   243.100  84.100  65.300  34.200  44.100  25.600