Klassement Serie B 2020


  Koningsvisser

Lam_Willem_t.jpg

Het klassement minus de 2 slechtste wedstrijden.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e.
 1.  Willem 't Lam (6)    9,0   23.700  6,0  3.800  1,0  4.500  5,0  4.600  6,0  3.300  2,0  8.300  1,0  6.300 
 2.  Piet van der Meijden (6)  10,0   36.500    2,0    19.000    3,0    3.800    2,0    7.200    3,0    6.500    8,0    3.000    6,0    1.800 
 3.  Joop Smits (6)  13,0   25.400    4,0    6.900    7,0    2.300    8,0    2.500    1,0    7.100    6,0    5.300    2,0    6.100 
 4.  Jacob Bovenschen (4)  13,0   22.500    18,0   -   2,0    4.000    3,0    6.000    5,0    4.500    3,0    8.000    18,0   -
 5.  Dirk Sterk (6)  14,0   26.300    7,0    3.600    8,0    2.000    7,0    3.900    2,0    6.800    1,0    10.400    4,0    5.200 
 6.  Bram Hogendoorn (6)  15,5   42.200    1,0    30.200    5,5    2.500    6,0    4.200    7,0    3.200    9,0    2.600    3,0    5.300 
 7.  Joop Burggraaf (6)  19,0   19.500    5,0    5.000    5,5    2.500    4,0    5.200    8,5    3.100    5,0    6.500    5,0    2.800 
 8.  Leo Zwamborn (5)  20,0   18.200    8,0    2.200    4,0    2.600    9,0    2.200    4,0    5.500    4,0    7.900    18,0   -
 9.  Kees Rink (4)  36,5   8.900    9,0    1.900    9,0    1.800    10,0    2.100    8,5    3.100    18,0   -   18,0   -
 10.  Colin Kooyman (2)  47,0   16.600    18,0   -   18,0   -   1,0    14.000    10,0    2.600    18,0   -   18,0   -
 11.  Gabi Doreleyers (2)  54,0   5.300    18,0   -   18,0   -   18,0   -   11,0    1.400    7,0    3.900    18,0   -
 12.  Gilles van Steijn (1)  57,0   8.800    3,0    8.800    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   253.900  81.400  26.000  51.900  47.100  55.900  27.500