Klassement Serie A 2017


  Koningsvisser

Smits_Joop.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e.
 1.  Joop Smits (4)    7,0   9.000  4,0  800  3,0  5.000  2,0  2.800  2,0  1.200 
 2.  Willem 't Lam (4)  9,5   10.800    9,0    0    2,0    7.800    4,5    2.000    3,0    1.000 
 3.  Dirk Sterk (4)  10,0   7.200    2,0    2.700    7,0    3.000    7,0    1.800    1,0    1.500 
 4.  Joop Burggraaf (4)  12,0   8.400    6,0    600    5,0    3.600    1,0    4.200    7,0    200 
 5.  Colin Kooyman (4)  17,0   5.500    1,0    3.000    8,0    1.400    8,0    1.100    11,0    0 
 6.  Rick Nouwen (3)  18,5   3.100    3,0    1.100    18,0   -   4,5    2.000    11,0    0 
 7.  Leo Zwamborn (4)  19,0   9.550    9,0    0    1,0    9.500    11,0    500    9,0    50 
 8.  Bram Hogendoorn (4)  19,0   2.700    5,0    700    9,0    1.300    6,0    1.900    8,0    100 
 9.  Piet van der Meijden (4)  23,5   1.100    9,0    0    10,0    1.100    9,5    800    5,0    300 
 10.  Jacob Bovenschen (2)  25,0   6.400    18,0   -   4,0    3.700    3,0    2.700    18,0   -
 11.  Gabi Doreleyers (3)  27,5   1.300    7,0    500    18,0   -   9,5    800    11,0    0 
 12.  Fred Bovenschen (2)  28,0   3.900    18,0   -   6,0    3.300    18,0   -   4,0    600 
 13.  Theo van 't Verlaat (1)  42,0   250    18,0   -   18,0   -   18,0   -   6,0    250 
Totaalgewicht   69.200  9.400  39.700  20.600  5.200