Klassement Serie A 2016


  Koningsvisser

Verlaat_Theo_van_t.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Theo van 't Verlaat (5)    13,5   17.600  1,5  2.400  6,0  1.400  2,0  5.800  6,0  1.200  4,0  8.000 
 2.  Piet van der Meijden (5)  16,0   14.100    3,0    2.100    11,5    200    3,0    5.600    2,0    3.900    8,0    2.500 
 3.  Rick Nouwen (5)  19,0   15.900    5,0    1.000    4,0    1.900    5,0    5.200    9,5    900    5,0    7.800 
 4.  Willem 't Lam (5)  19,5   10.300    1,5    2.400    8,0    1.200    7,0    4.000    3,0    2.700    11,5    1.200 
 5.  Colin Kooyman (4)  20,5   14.400    4,0    1.800    1,0    6.000    4,0    5.400    18,0   -   11,5    1.200 
 6.  Dirk Sterk (5)  23,0   22.500    9,0    0    6,0    1.400    6,0    5.100    9,5    900    2,0    16.000 
 7.  Bram Hogendoorn (4)  25,0   8.000    9,0    0    2,0    3.800    18,0   -   5,0    2.200    9,0    2.000 
 8.  Joop Burggraaf (5)  26,0   12.100    6,0    900    3,0    2.000    11,0    2.700    11,0    800    6,0    6.500 
 9.  Joop Smits (5)  27,0   27.600    9,0    0    9,0    600    12,0    1.700    8,0    1.000    1,0    26.000 
 10.  Kees Rink (5)  29,0   14.500    9,0    0    11,5    200    9,0    3.200    1,0    9.700    10,0    1.600 
 11.  Gabi Doreleyers (3)  31,0   12.500    18,0   -   6,0    1.400    18,0   -   4,0    2.300    3,0    8.800 
 12.  Leo Zwamborn (4)  37,0   6.800    18,0   -   13,0    100    10,0    3.000    7,0    1.100    7,0    2.600 
 13.  Fred Bovenschen (5)  39,0   4.800    9,0    0    10,0    300    8,0    3.900    12,0    600    13,0    0 
 14.  Jacob Bovenschen (1)  55,0   5.900    18,0   -   18,0   -   1,0    5.900    18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   187.000  10.600  20.500  51.500  27.300  84.200