Klassement Serie B 2015


  Koningsvisser

Opijnen_Bennie.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Bennie van Opijnen (5)    8,5   37.700  3,5  3.400  1,0  5.100  1,0  23.100  3,0  6.100  8,0  900 
 2.  Dirk Sterk (5)  15,0   18.100    5,0    3.100    7,0    1.200    7,0    2.200    2,0    7.900    1,0    4.900 
 3.  Joop Smits (5)  16,5   18.400    9,0    1.400    2,0    4.800    9,0    1.100    1,0    9.800    4,5    2.700 
 4.  Leo Zwamborn (5)  19,0   11.250    1,0    5.300    5,0    2.150    10,0    1.000    7,0    1.400    6,0    2.400 
 5.  Kees Rink (5)  19,5   10.600    3,5    3.400    10,0    700    6,0    2.700    8,0    1.300    2,0    3.200 
 6.  Colin Kooyman (4)  21,0   14.450    10,0    1.100    4,0    2.450    3,0    6.000    4,0    4.900    18,0   -
 7.  Piet van der Meijden (5)  22,5   10.700    7,0    2.600    11,0    600    5,0    3.600    6,0    1.800    4,5    2.700 
 8.  Bram Hogendoorn (5)  24,0   8.900    11,0    650    8,0    1.100    4,0    4.300    9,0    500    3,0    3.000 
 9.  Theo van 't Verlaat (5)  28,0   8.500    8,0    2.500    9,0    900    8,0    1.800    5,0    2.100    7,0    2.100 
 10.  Joop Burggraaf (3)  37,0   6.700    2,0    4.200    6,0    1.800    11,0    700    18,0   -   18,0   -
 11.  Willem 't Lam (2)  45,0   5.550    6,0    2.800    3,0    2.750    18,0   -   18,0   -   18,0   -
 12.  Ursel de Boer (1)  56,0   7.400    18,0   -   18,0   -   2,0    7.400    18,0   -   18,0   -
 13.  Fred Bovenschen (1)  66,0   100    12,0    100    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   158.350  30.550  23.550  53.900  35.800  21.900