Klassement Jeugd eerste serie 2015


 

Nouwen_Rick.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e.
 1.  Rick Nouwen (2)    26   3.775  12  2.145  14  1.630 
 2.  Ewoud van Steijn (2)  19   2.425    8    1.860    11    565 
 3.  Kevin Blommers (1)  3   1.375    -   -   3    1.375 
 4.  Pascal van Hees (2)  22   1.210    12    640    10    570 
 5.  Jacqueline de Zeeuw (2)  21   1.120    4    390    17    730 
 6.  Esther van Dijk (2)  16   1.075    8    595    8    480 
 7.  Arne Iterson (2)  14   1.015    9    625    5    390 
 8.  Eline Janssen (2)  17   1.010    9    560    8    450 
 9.  Mike Jansen (Rhenoy) (2)  12   920    1    330    11    590 
 10.  Koen Goedkoop (1)  4   780    -   -   4    780 
 11.  Sam Velis (2)  6   720    2    340    4    380 
 12.  Sem van den Burg (2)  4   690    2    310    2    380 
 13.  Melvin Blommers (1)  2   340    2    340    -   -
 14.  Astrid de Zeeuw (2)  0     0    0    0    0 
 15.  Sebastiaan Kalkhoven (1)  0     0    0    -   -
Totaal   166  16.455  69  8.135  97  8.320